Dunières : Toutes les photos !
Inscriptions Trophées Michelin & Hoosier
-----------------------------------------
Classements CFM et VHC après Dunières et 2e Div. après La Broque.
| Vérifications | Vendredi 10 juin, à partir de 14h. Samedi 11 juin, de 7h45 à 10h45. |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 11 juin (2 montées) de 14h00 à 18h00. |
| Course | Dimanche 12 juin (3 montées) à partir de 9h00. Classement sur la meilleure montée. |
Contact : Gérard GHIGO
ASA ALLIANCE - 5, rue Saint Cannat – 13001 MARSEILLE
Tél : 06.03.91.32.82
Site web : www.asa.alliance.free.fr
E-mail : gg.psigfi@orange.fr
Paddock : Daniel LAPIQUE
Tél : 06.24.02.56.71
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FRANTZ Cyrille | Norma M 20FC | CN | + | 02:30.374 | ||
| 2 | 25 | DEBELS Jérémy | Osella PA 21S | CN | 2 | 02:31.041 | 00:00.667 | 00:00.667 |
| 3 | 2 | CLAUSI Thomas | Dallara F302 | DE | 5 | 02:33.764 | 00:02.723 | 00:03.390 |
| 4 | 11 | MOREL Jean-Claude | Reynard 900 | DE | 2 | 02:38.567 | 00:04.803 | 00:08.193 |
| 5 | 3 | FARNOCHIA Jean-Marc | Dallara F 399 | DE | 5 | 02:40.613 | 00:02.046 | 00:10.239 |
| 6 | 22 | CARIFI Anthony | Norma M20 B | CN | 2 | 02:42.428 | 00:01.815 | 00:12.054 |
| 7 | 34 | OYA Anthony | Norma M 20 F | CN | 2 | 02:42.762 | 00:00.334 | 00:12.388 |
| 8 | 6 | BECHADERGUE Rémi | Renault Tatuus FR 2000 | DE | 7 | 02:45.931 | 00:03.169 | 00:15.557 |
| 9 | 24 | CARIFI Dominique | Norma M20 F | CN | 2 | 02:46.324 | 00:00.393 | 00:15.950 |
| 10 | 16 | BENEDETTO Damien | Martini MK 59 | DE | 1 | 02:46.329 | 00:00.005 | 00:15.955 |
| 11 | 37 | SEGOND Francis | Merlin MP23 | CN | 2 | 02:46.692 | 00:00.363 | 00:16.318 |
| 12 | 32 | RECORDIER Jean-Marie | BRC Evo 05 | CM | CM | 02:47.531 | 00:00.839 | 00:17.157 |
| 13 | 35 | PEREIRA Dimitri | BRC EVO 05 | CM | CM | 02:47.596 | 00:00.065 | 00:17.222 |
| 14 | 21 | PAULIN René | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:48.565 | 00:00.969 | 00:18.191 |
| 15 | 40 | DESRAYAUD Olivier | Tracking RC 01 | CM | CM | 02:50.154 | 00:01.589 | 00:19.780 |
| 16 | 30 | MONZIOLS Cédric | Bango BRC 02 | CM | CM | 02:53.081 | 00:02.927 | 00:22.707 |
| 17 | 101 | GANEVAT Jean-Francois | Porsche 997 Cup | GTTS | 2 | 02:53.303 | 00:00.222 | 00:22.929 |
| 18 | 36 | BARRET Erve | Renault Tatuus FR 2000 | DE | 7 | 02:53.826 | 00:00.523 | 00:23.452 |
| 19 | 29 | GUINOISEAU Romuald | JCM 001 | CNF | 1 | 02:54.823 | 00:00.997 | 00:24.449 |
| 20 | 43 | LE PENNEC Serge | Speedcar | CM | CM | 02:55.090 | 00:00.267 | 00:24.716 |
| 21 | 42 | BILLO Philippe | BRC 05 Evo | CM | CM | 02:55.147 | 00:00.057 | 00:24.773 |
| 22 | 19 | SOUNAC Christian | Norma | CN | 2 | 02:58.032 | 00:02.885 | 00:27.658 |
| 23 | 125 | MALLEMANCHE Cyril | Catheram R300 | GT | 1 | 02:59.264 | 00:01.232 | 00:28.890 |
| 24 | 100 | BEAUSEJOUR Alain | Porsche 997 Cup | GTTS | 2 | 02:59.532 | 00:00.268 | 00:29.158 |
| 25 | 39 | DI CIOCCIO Serge | Tracking | CM | CM | 03:00.129 | 00:00.597 | 00:29.755 |
| 26 | 161 | FOGGI Franck | Renault Mégane | F2 | 3 | 03:00.625 | 00:00.496 | 00:30.251 |
| 27 | 18 | RUGA Jean-Pierre | Norma M20 | CN | 2 | 03:02.393 | 00:01.768 | 00:32.019 |
| 28 | 106 | DONGER Thomas | Seat Leon SuperCopa | A | 4 | 03:02.447 | 00:00.054 | 00:32.073 |
| 29 | 176 | VILLARD Christian | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 03:02.848 | 00:00.401 | 00:32.474 |
| 30 | 104 | IBANEZ Raphaël | Porsche 997 GT3 | GT | 2 | 03:03.257 | 00:00.409 | 00:32.883 |
| 31 | 149 | BAGHTCHEJIAN Stéphan | Simca Rallye 2 | FC | 3 | 03:03.499 | 00:00.242 | 00:33.125 |
| 32 | 27 | CAMBON Olivier | Funyo B4 | CNF | 1 | 03:03.558 | 00:00.059 | 00:33.184 |
| 33 | 162 | CANOLLE Christophe | Renault Clio | F2 | 3 | 03:04.283 | 00:00.725 | 00:33.909 |
| 34 | 15 | ROUSSEAU Yves | Martini MK 33 | DE | 1 | 03:04.350 | 00:00.067 | 00:33.976 |
| 35 | 158 | BAGNOL Hervé | Simca Rallye 3 | FC | 1 | 03:04.984 | 00:00.634 | 00:34.610 |
| 36 | 164 | VEOL Emmanuel | Peugeot 206 | F2 | 3 | 03:05.235 | 00:00.251 | 00:34.861 |
| 37 | 167 | GODI Alain | Audi A3 | F2 | 3 | 03:05.243 | 00:00.008 | 00:34.869 |
| 38 | 130 | ABBRUZZINO Jean-Christian | Peugeot 106 Maxi | FA | 2 | 03:06.360 | 00:01.117 | 00:35.986 |
| 39 | 38 | NOGRET Alain | Jema 630 GTR | CM | CM | 03:06.384 | 00:00.024 | 00:36.010 |
| 40 | 4 | CAZALA Loris | Dallara F397 | DE | 5 | 03:06.542 | 00:00.158 | 00:36.168 |
| 41 | 12 | DURAND Jean-Claude | Martini MK 76 | DE | 2 | 03:06.714 | 00:00.172 | 00:36.340 |
| 42 | 175 | BATISTA Jean-Marc | Citroën Saxo 16S | F2 | 2 | 03:06.895 | 00:00.181 | 00:36.521 |
| 43 | 140 | GILLET Guillaume | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N | 4 | 03:07.311 | 00:00.416 | 00:36.937 |
| 44 | 169 | SCHIFANO Nicolas | Renault Clio Max | F2 | 3 | 03:07.675 | 00:00.364 | 00:37.301 |
| 45 | 148 | PAUSELLI Daniel | Renault 5 Turbo | FC | 4 | 03:08.067 | 00:00.392 | 00:37.693 |
| 46 | 111 | ROMI Didier | Renault Clio R3 | A | 3 | 03:08.207 | 00:00.140 | 00:37.833 |
| 47 | 138 | SAVARY Vincent | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:08.260 | 00:00.053 | 00:37.886 |
| 48 | 135 | CAVAGLIA Fabien | BMW M3 | FN | 4 | 03:09.044 | 00:00.784 | 00:38.670 |
| 49 | 160 | BERNIERE Francis | Peugeot 306 | F2 | 3 | 03:09.646 | 00:00.602 | 00:39.272 |
| 50 | 126 | RICCI René | Peugeot 206 S1600 | FA | 2 | 03:10.161 | 00:00.515 | 00:39.787 |
| 51 | 150 | AMEDEO Lionel | Simca Rallye 2 | FC | 3 | 03:10.390 | 00:00.229 | 00:40.016 |
| 52 | 122 | PRUDENT Mickaël | Renault Clo 3 Cup | A | 3 | 03:10.406 | 00:00.016 | 00:40.032 |
| 53 | 133 | TRIAIRE Julien | Renault Clio RS | FA | 3 | 03:11.368 | 00:00.962 | 00:40.994 |
| 54 | 166 | NICOLAS Jean-Michel | Renault Clio | F2 | 3 | 03:11.493 | 00:00.125 | 00:41.119 |
| 55 | 180 | METIVIER Jean-Pierre | Simca 1000 | F2 | 1 | 03:11.910 | 00:00.417 | 00:41.536 |
| 56 | 114 | MAESTRO Florent | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:12.822 | 00:00.912 | 00:42.448 |
| 57 | 152 | PERSICI Herman | Opel Kadett | FC | 3 | 03:13.198 | 00:00.376 | 00:42.824 |
| 58 | 137 | UNY Antoine | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:14.271 | 00:01.073 | 00:43.897 |
| 59 | 143 | EYRAUD Joël | Honda Civic Type R | FN | 3 | 03:14.731 | 00:00.460 | 00:44.357 |
| 60 | 128 | GHIGO Hervé | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 03:15.033 | 00:00.302 | 00:44.659 |
| 61 | 116 | BERGAMASCHI Luigi | Peugeot 206 RC | FA | 3 | 03:15.355 | 00:00.322 | 00:44.981 |
| 62 | 124 | VIALLE Patrick | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 03:15.613 | 00:00.258 | 00:45.239 |
| 63 | 112 | THIVOLLE Arnaud | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:15.649 | 00:00.036 | 00:45.275 |
| 64 | 121 | MORELLINI Sébastien | Renault Clio Williams | FA | 3 | 03:16.676 | 00:01.027 | 00:46.302 |
| 65 | 168 | SAMMARTINO Michaël | Peugeot 206 | F2 | 3 | 03:18.093 | 00:01.417 | 00:47.719 |
| 66 | 170 | CHATEAU Michel | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 03:18.804 | 00:00.711 | 00:48.430 |
| 67 | 127 | AIRIEAU Marion | Seat Léon Supercopa | A | 4 | 03:18.983 | 00:00.179 | 00:48.609 |
| 68 | 134 | LOPEZ Nans | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 03:19.175 | 00:00.192 | 00:48.801 |
| 69 | 141 | MELLAN Patrice | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 03:19.912 | 00:00.737 | 00:49.538 |
| 70 | 146 | GLEY Jean-Pierre | Honda Civic | FA | 2 | 03:20.269 | 00:00.357 | 00:49.895 |
| 71 | 147 | GAS Eric | Renault 8 Turbo | FC | 4 | 03:20.755 | 00:00.486 | 00:50.381 |
| 72 | 142 | CHESI Julien | Renault Clio 2 RS1 | FN | 3 | 03:21.208 | 00:00.453 | 00:50.834 |
| 73 | 145 | LEPAGE Frédéric | Honda Civic VTI | FN | 2 | 03:22.093 | 00:00.885 | 00:51.719 |
| 74 | 155 | CAMPISANO Jean-Pierre | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 03:22.349 | 00:00.256 | 00:51.975 |
| 75 | 165 | FABRE Thomas | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 03:22.698 | 00:00.349 | 00:52.324 |
| 76 | 151 | JACQ Jean-Yves | Opel Ascona | FC | 3 | 03:22.913 | 00:00.215 | 00:52.539 |
| 77 | 123 | XIBERRAS Christian | Citroën C2 R2 Max | A | 2 | 03:23.049 | 00:00.136 | 00:52.675 |
| 78 | 171 | PANTEL Nicolas | Peugeot 205 Maxi | F2 | 2 | 03:23.476 | 00:00.427 | 00:53.102 |
| 79 | 139 | BASSO Melanie | Mitsubishi Lancer Evo 8 | FA | 4 | 03:23.733 | 00:00.257 | 00:53.359 |
| 80 | 113 | MAESTRO Roger | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:24.275 | 00:00.542 | 00:53.901 |
| 81 | 144 | PRUDENT Dominique | Honda Civic | FN | 2 | 03:26.133 | 00:01.858 | 00:55.759 |
| 82 | 132 | GOMME Gilbert | Renault Super Cinq | FN | 4 | 03:26.364 | 00:00.231 | 00:55.990 |
| 83 | 131 | LIOTIER Cédric | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 03:27.601 | 00:01.237 | 00:57.227 |
| 84 | 183 | ROSSI Jonathan | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:28.558 | 00:00.957 | 00:58.184 |
| 85 | 184 | SANTINI Jérôme | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:29.216 | 00:00.658 | 00:58.842 |
| 86 | 129 | COMBE Olivier | Citroën C2 GT | A | 2 | 03:29.771 | 00:00.555 | 00:59.397 |
| 87 | 174 | MILLIET Bruno | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 03:30.534 | 00:00.763 | 01:00.160 |
| 88 | 118 | FOREY Philippe | Peugeot 309 GTI 16 | FA | 3 | 03:31.196 | 00:00.662 | 01:00.822 |
| 89 | 177 | BOCCIA Anthony | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 03:32.658 | 00:01.462 | 01:02.284 |
| 90 | 178 | CAILLE Cyril | Peugeot 106 XSI | F2 | 1 | 03:33.144 | 00:00.486 | 01:02.770 |
| 91 | 102 | NATEWAJKO Christophe | Mitjet 1300 Skoda | GTTS | 1 | 03:35.146 | 00:02.002 | 01:04.772 |
| 92 | 182 | PELLEGRIN Thierry | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:41.383 | 00:06.237 | 01:11.009 |
| 93 | 120 | SAUERWEIN Christian | Peugeot 106 XSI | FA | 1 | 03:46.088 | 00:04.705 | 01:15.714 |
| 94 | 181 | NIETO Marc | Citroën AX GT | F2 | 1 | 03:50.114 | 00:04.026 | 01:19.740 |
| 95 | 173 | ETHEVE Louis | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 04:02.154 | 00:12.040 | 01:31.780 |
| 96 | 179 | CUCINIELLO Pascal | Talbot Samba Rallye | F2 | 1 | 04:04.551 | 00:02.397 | 01:34.177 |
| 1 |
![]() Norma M20 FC
|
02:25:869 |
| 2 |
Osella PA 215
|
02:28:441 |
| 1 |
![]() Porsche 997 Cup
|
02:49:411 |
| 2 |
Caterham R300
|
02:52:832 |
| 3 |
Porsche 997 GT3
|
02:56:562 |

Gérard Ghigo :
A quelques kilomètres des principales agglomérations de la région (Marseille, Aix en Provence et Toulon), la Course de Côte de la
Sainte-Baume rappelle à toute une génération les grands moments de l’automobile.
Sur ce site magnifique, cette épreuve originale présente un tracé rapide, technique, et recelant quelques pièges.

Antoine Betzel :
Géménos, je suis fan !!!
Avec la Sainte Baume comme terrain de jeu, cette course bénéficie de tous les atouts pour en faire une des plus belles de France.
Son parcours de 4,681 kms est rapide et technique. Les pilotes en prennent plein les yeux et les sensations sont au rendez-vous.
La particularité de cette épreuve fait que l'on traverse Gémenos en convoi et les pilotes doivent se montrer disciplinés afin que le déroulement de la course se fasse dans les meilleures conditions.
L'équipe organisatrice se démène afin que vive cette épreuve, et ce pour le plus grand bonheur des pilotes et des spectateurs.
Une course à inscrire absolument à son calendrier début juin.