Dunières : Toutes les photos !
Inscriptions Trophées Michelin & Hoosier
-----------------------------------------
Classements CFM et VHC après Dunières et 2e Div. après La Broque.
| Vérifications | Vendredi 17 juillet Samedi 18 juillet de 7h00 à 8h00 |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 18 juillet • 2 montées d'essais chronométrés |
| Course | Samedi 18 juillet • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 19 juillet • Montées de course VHC et Moderne |
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 00:59.758 | ||
| 2 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 00:59.814 | 00:00.056 | 00:00.056 |
| 3 | 3 | DOJAT Maxime | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:01.391 | 00:01.577 | 00:01.633 |
| 4 | 18 | PETIT Sébastien | Nova NP01-2 | E2SC | 3A | 01:02.085 | 00:00.694 | 00:02.327 |
| 5 | 16 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:02.148 | 00:00.063 | 00:02.390 |
| 6 | 25 | PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN | + | 01:04.810 | 00:02.662 | 00:05.052 |
| 7 | 4 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 01:05.754 | 00:00.944 | 00:05.996 |
| 8 | 17 | LANSARD Cédric | Osella Cosworth | E2SC | 3B | 01:06.411 | 00:00.657 | 00:06.653 |
| 9 | 20 | PETIT Axel | Osella PA21 JRB | E2SC | 1A | 01:06.720 | 00:00.309 | 00:06.962 |
| 10 | 8 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:08.731 | 00:02.011 | 00:08.973 |
| 11 | 21 | DUMOND Nicolas | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 01:09.612 | 00:00.881 | 00:09.854 |
| 12 | 60 | JEAN Guillaume | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:09.676 | 00:00.064 | 00:09.918 |
| 13 | 10 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:10.061 | 00:00.385 | 00:10.303 |
| 14 | 30 | PEZOT Romain | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 01:10.461 | 00:00.400 | 00:10.703 |
| 15 | 38 | ROCHE David | Dallara F307 | DE | 5S | 01:11.226 | 00:00.765 | 00:11.468 |
| 16 | 22 | SAPIN Marcel | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 01:11.343 | 00:00.117 | 00:11.585 |
| 17 | 62 | BOLE Alexandre | Norma M20 F | CN | 2 | 01:11.349 | 00:00.006 | 00:11.591 |
| 18 | 36 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 01:11.395 | 00:00.046 | 00:11.637 |
| 19 | 26 | POULET William | Norma M20 FC | CN | + | 01:11.928 | 00:00.533 | 00:12.170 |
| 20 | 46 | BOUCHE Julien | Tatuus Formule Renault 2012 | DE | 7 | 01:12.088 | 00:00.160 | 00:12.330 |
| 21 | 74 | HEBINGER Loïc | Speedcar GTR | CM | CM | 01:12.327 | 00:00.239 | 00:12.569 |
| 22 | 56 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:12.499 | 00:00.172 | 00:12.741 |
| 23 | 45 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 01:12.558 | 00:00.059 | 00:12.800 |
| 24 | 65 | JACOB Lionel | Jad LW 01C | CM | CM | 01:13.534 | 00:00.976 | 00:13.776 |
| 25 | 47 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 01:13.639 | 00:00.105 | 00:13.881 |
| 26 | 55 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:13.706 | 00:00.067 | 00:13.948 |
| 27 | 67 | CLEMENT Lucas | ST 01 | CM | CM | 01:13.989 | 00:00.283 | 00:14.231 |
| 28 | 81 | COQUET Daniel | Dallara F301 | DE | 1 | 01:14.137 | 00:00.148 | 00:14.379 |
| 29 | 68 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC01B | CM | CM | 01:14.279 | 00:00.142 | 00:14.521 |
| 30 | 59 | BERTIN Thierry | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:14.672 | 00:00.393 | 00:14.914 |
| 31 | 90 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC02 | CM | CM | 01:15.104 | 00:00.432 | 00:15.346 |
| 32 | 57 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 01:15.223 | 00:00.119 | 00:15.465 |
| 33 | 70 | BROSSARD Laurent | Tracking RC01B | CM | CM | 01:15.881 | 00:00.658 | 00:16.123 |
| 34 | 91 | ASSENAULT Frédéric | Tracking RC01B | CM | CM | 01:15.896 | 00:00.015 | 00:16.138 |
| 35 | 49 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2011 | DE | 7 | 01:16.528 | 00:00.632 | 00:16.770 |
| 36 | 96 | DHUGUES Pierre | Silver Car S3 | CM | CM | 01:16.704 | 00:00.176 | 00:16.946 |
| 37 | 51 | POMARET Sébastien | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:16.802 | 00:00.098 | 00:17.044 |
| 38 | 27 | POULET Nicolas | Osella PA 20S | CN | 3 | 01:17.739 | 00:00.937 | 00:17.981 |
| 39 | 58 | CHAUMONT Didier | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 01:18.481 | 00:00.742 | 00:18.723 |
| 40 | 24 | RIVOIRE Florian | Martini MK69 | DE | 4 | 01:20.864 | 00:02.383 | 00:21.106 |
| 41 | 93 | MIAZGOWSKI Gilles | BRC 05 Evo | CM | CM | 01:21.093 | 00:00.229 | 00:21.335 |
| 42 | 39 | SAPIN Alain | Dallara F302 | DE | 5S | 01:21.319 | 00:00.226 | 00:21.561 |
| 43 | 86 | CHRISTIN Vincent | Norma M20 M | CNF | 1 | 01:21.698 | 00:00.379 | 00:21.940 |
| 44 | 94 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 01:21.794 | 00:00.096 | 00:22.036 |
| 45 | 40 | LE VAN David | Dallara F397 | DE | 5S | 01:21.834 | 00:00.040 | 00:22.076 |
| 46 | 87 | DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF | 1 | 01:22.646 | 00:00.812 | 00:22.888 |
| 47 | 54 | GALIUSSI Stéphane | Reynard 913 | DE | 2 | 01:23.050 | 00:00.404 | 00:23.292 |
| 48 | 73 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 01:23.056 | 00:00.006 | 00:23.298 |
| 49 | 23 | EPIN Dominique | Pedrazza BMW | DE | 4 | 01:23.124 | 00:00.068 | 00:23.366 |
| 50 | 48 | ARVET Patrice | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 01:24.146 | 00:01.022 | 00:24.388 |
| 51 | 63 | COMETA Pierre | Pedrazza Racing Car | CNF | 2 | 01:24.868 | 00:00.722 | 00:25.110 |
| 52 | 82 | DESGRAND Michel | Martini MK49 | DE | 1 | 01:26.110 | 00:01.242 | 00:26.352 |
| 53 | 97 | VAN KATWIJK Jurjen | Single Track | CM | CM | 01:27.036 | 00:00.926 | 00:27.278 |
| 54 | 72 | GONTIER Mia | BRC B59 | CM | CM | 01:27.438 | 00:00.402 | 00:27.680 |
| 55 | 95 | TARRIER Christian | Speedcar GTR | CM | CM | 01:28.779 | 00:01.341 | 00:29.021 |
| 56 | 80 | PIERRE Luce | Brottes FL | DE | 1 | 01:28.866 | 00:00.087 | 00:29.108 |
| 57 | 52 | MARY Nathalie | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:30.602 | 00:01.736 | 00:30.844 |
| 58 | 83 | TOURNEBISE Patrick | Formule BMW Schubel | DE | 1 | 01:33.823 | 00:03.221 | 00:34.065 |
| 59 | 103 | GANEVAT Jean-François | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:12.122 | 00:12.364 | |
| 60 | 101 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:12.345 | 00:00.223 | 00:12.587 |
| 61 | 113 | BERREUR Olivier | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:12.652 | 00:00.307 | 00:12.894 |
| 62 | 120 | MALLET Evann | Hyundai Elantra TCR | GTTS | 3 | 01:17.384 | 00:04.732 | 00:17.626 |
| 63 | 104 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:17.714 | 00:00.330 | 00:17.956 |
| 64 | 107 | GARNIER Alexandre | Porsche 992 GT+ | GTTS | 4 | 01:18.012 | 00:00.298 | 00:18.254 |
| 65 | 108 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:18.146 | 00:00.134 | 00:18.388 |
| 66 | 106 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:19.023 | 00:00.877 | 00:19.265 |
| 67 | 109 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:19.114 | 00:00.091 | 00:19.356 |
| 68 | 116 | MARION Philippe | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:19.210 | 00:00.096 | 00:19.452 |
| 69 | 118 | BRUNET Manuel | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | GTTS | 4 | 01:19.260 | 00:00.050 | 00:19.502 |
| 70 | 150 | SIMON Richard | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:20.085 | 00:00.825 | 00:20.327 |
| 71 | 142 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:21.542 | 00:01.457 | 00:21.784 |
| 72 | 184 | PERRET Cédric | BMW 318 Compact | F2 | 3 | 01:21.909 | 00:00.367 | 00:22.151 |
| 73 | 151 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:22.046 | 00:00.137 | 00:22.288 |
| 74 | 141 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:22.299 | 00:00.253 | 00:22.541 |
| 75 | 110 | CAT MACKOWIAK Morane | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:22.602 | 00:00.303 | 00:22.844 |
| 76 | 128 | FAYET François | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:22.752 | 00:00.150 | 00:22.994 |
| 77 | 183 | PONTILLE Julien | Peugeot 206 | F2 | 3 | 01:22.894 | 00:00.142 | 00:23.136 |
| 78 | 143 | GLEY Michaël | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:23.184 | 00:00.290 | 00:23.426 |
| 79 | 187 | BONNEFOY Jérémy | Peugeot 106 S16 | F2 | 2 | 01:23.185 | 00:00.001 | 00:23.427 |
| 80 | 137 | PELLETIER Gabin | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 01:23.352 | 00:00.167 | 00:23.594 |
| 81 | 124 | BROSSARD Antonin | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:24.823 | 00:01.471 | 00:25.065 |
| 82 | 182 | RENOUF Wilfried | Peugeot 205 | F2 | 1 | 01:24.916 | 00:00.093 | 00:25.158 |
| 83 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:25.441 | 00:00.525 | 00:25.683 |
| 84 | 156 | DUBUIS Lucas | Renault Clio R3 Max | FA | 3 | 01:25.449 | 00:00.008 | 00:25.691 |
| 85 | 168 | BARROS Donovann | Renault Mégane | N | 4 | 01:26.147 | 00:00.698 | 00:26.389 |
| 86 | 162 | BARBAUD Bastien | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:26.173 | 00:00.026 | 00:26.415 |
| 87 | 166 | BERNARD Philippe | Renault Megane RS | FN | 4 | 01:26.284 | 00:00.111 | 00:26.526 |
| 88 | 163 | LANDON Edouard | Citroën Saxo | FA | 2 | 01:27.149 | 00:00.865 | 00:27.391 |
| 89 | 186 | DEVIDAL Frédéric | Opel Manta GSI | F2 | 3 | 01:27.783 | 00:00.634 | 00:28.025 |
| 90 | 161 | ESCOT Jérémy | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:27.807 | 00:00.024 | 00:28.049 |
| 91 | 171 | DUBUIS Sébastien | Honda Civic Type R | FN | 3 | 01:29.440 | 00:01.633 | 00:29.682 |
| 92 | 157 | VIDON Nicolas | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:29.514 | 00:00.074 | 00:29.756 |
| 93 | 123 | ALLOIN Franck | Honda S2000 | GTTS | 2 | 01:29.638 | 00:00.124 | 00:29.880 |
| 94 | 172 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | FN | 3 | 01:30.405 | 00:00.767 | 00:30.647 |
| 95 | 130 | PAYNEAU Gilbert | Caterham 340R | GT | 1 | 01:30.518 | 00:00.113 | 00:30.760 |
| 96 | 158 | LONGEPE Lucas | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:30.560 | 00:00.042 | 00:30.802 |
| 97 | 165 | DUMAS René | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:30.663 | 00:00.103 | 00:30.905 |
| 98 | 188 | MAZABRARD Yann | Honda Civic EG6 | F2 | 2 | 01:30.872 | 00:00.209 | 00:31.114 |
| 99 | 153 | JOUBERT Noël | Renault Mégane DCI | FA | 4 | 01:31.970 | 00:01.098 | 00:32.212 |
| 100 | 159 | VIDON Alain | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:33.346 | 00:01.376 | 00:33.588 |
| 101 | 173 | ROY Jeyson | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 01:33.542 | 00:00.196 | 00:33.784 |
| 102 | 181 | DE PIERO Charly | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 01:33.735 | 00:00.193 | 00:33.977 |
| 103 | 160 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:33.825 | 00:00.090 | 00:34.067 |
| 104 | 189 | FIARD Guy | Citroën C2 GT | F2 | 2 | 01:34.339 | 00:00.514 | 00:34.581 |
| 105 | 169 | DESMARIS Mickaël | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 01:34.611 | 00:00.272 | 00:34.853 |
| 106 | 125 | DI CIOCCIO Serge | Mitjet 1300 Torx | GTTS | 1 | 01:34.800 | 00:00.189 | 00:35.042 |
| 107 | 176 | CHAMPION Yolan | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 01:35.133 | 00:00.333 | 00:35.375 |
| 108 | 131 | ALLOIN Antonin | Mazda MX5 | GT | 1 | 01:36.737 | 00:01.604 | 00:36.979 |
| 109 | 178 | PASSOT Guillaume | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 01:37.018 | 00:00.281 | 00:37.260 |
| 110 | 193 | COLOMBET Joris | Citroën AX GTI | F2 | 1 | 01:37.039 | 00:00.021 | 00:37.281 |
| 111 | 190 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 01:37.219 | 00:00.180 | 00:37.461 |
| 112 | 177 | CROZE René | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 01:37.744 | 00:00.525 | 00:37.986 |
| 113 | 180 | DALMASSO Emilie | Peugeot 208 GTI | F2 | 3 | 01:39.596 | 00:01.852 | 00:39.838 |
| 114 | 174 | BONNEFOY Bruno | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 01:40.827 | 00:01.231 | 00:41.069 |
| 115 | 179 | CROZE Damien | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 01:40.980 | 00:00.153 | 00:41.222 |
| 116 | 192 | BUTTAFOGHI Dominique | Peugeot 106 | F2 | 1 | 01:43.315 | 00:02.335 | 00:43.557 |
| 117 | 175 | BOURGIN Thomas | Peugeot 106 | FN | 2 | 01:48.891 | 00:05.576 | 00:49.133 |
| 1 |
![]() Nova Proto NP-01
|
01:58:072 |
| 2 |
Revolt 3P0
|
01:58:700 |
| 3 |
Nova-Proto NP-01
|
02:00:381 |
| 1 |
![]() Alpine A110 Evo.
|
02:19:428 |
| 2 |
Renault R.S. 01
|
02:22:242 |
| 3 |
Renault R.S. 01
|
02:23:385 |

Jean-Paul Clot :
C'est avec une immense fierté que le comité des fêtes, l'Asa Ondaine et la Mairie de Dunières accueillons le championnat de France de la montagne. Les pilotes doivent trouver les meilleurs réglages pour offrir un grand spectacle à un public nombreux.
Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles, partenaires et les élus pour leur soutien sans faille. On vous donne rendez-vous les 19, 20 et 21 juillet prochains sur les pentes du Velay.

Morane Cat-Mackowiak :
La course de côte de Dunières est une course que je connais depuis plus de 20 ans pour y avoir eu la chance d'y être en spectateur où l'accessibilité est très facile tout le long de la course. C'est en 2016 que j'ai pu découvrir ce tracé au volant d'un karting en démonstration avant de m'engager sur le Championnat de France de la Montagne en 2022.
C'est une course atypique avec un tracé sinueux et technique, où plus on roule avec de l'attaque et moins ça fonctionne. Il faut savoir être patient et bien se placer car c'est avec un pilotage relativement doux et propre que l'on doit dompter ce grip spécifique.