La Broque : Les engagés !
Inscriptions Trophées Michelin & Hoosier
-----------------------------------------
Classements CFM et VHC après Vuillafans et 2e Div. après Arinsal.
| Vérifications | Vendredi 3 juillet Samedi 4 juillet de 7h00 à 8h00. |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 4 juillet à partir de 8h00. • 2 montées d'essais chronométrés |
| Course | Samedi 4 juillet • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 5 juillet • Montées de course VHC et Moderne |
Contact : ASA SEQUANIE
ASA SEQUANIE – 8 route d’Epinal – 25480 ECOLE VALENTIN
Tél : 03.81.80.54.29
Site web : www.asa-sequanie.fr
E-mail : asa-sequanie-auto@orange.fr
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 01:46.965 | ||
| 2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:50.398 | 00:03.433 | 00:03.433 |
| 3 | 3 | DOJAT Maxime | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:51.649 | 00:01.251 | 00:04.684 |
| 4 | 25 | PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN | + | 01:52.364 | 00:00.715 | 00:05.399 |
| 5 | 15 | STARCK Corentin | Nova Proto NP01-2 | E2SC | 3A | 01:53.599 | 00:01.235 | 00:06.634 |
| 6 | 18 | GUTH Samuel | Nova Proto NP01-2 Mugen | E2SC | 3B | 01:58.789 | 00:05.190 | 00:11.824 |
| 7 | 44 | MAYEUR Pierre | Martini MK69 Evo | DE | 4 | 02:00.933 | 00:02.144 | 00:13.968 |
| 8 | 6 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 02:02.257 | 00:01.324 | 00:15.292 |
| 9 | 8 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:02.591 | 00:00.334 | 00:15.626 |
| 10 | 17 | LANSARD Cédric | Osella Cosworth | E2SC | 3B | 02:03.303 | 00:00.712 | 00:16.338 |
| 11 | 20 | MAITRE Jean-Jacques | Nova NP01 TFT | E2SC | 2A | 02:06.472 | 00:03.169 | 00:19.507 |
| 12 | 19 | CAZZOLI Bruno | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:06.603 | 00:00.131 | 00:19.638 |
| 13 | 55 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:07.879 | 00:01.276 | 00:20.914 |
| 14 | 10 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:08.429 | 00:00.550 | 00:21.464 |
| 15 | 24 | BOSSY Roland | Tatuus F3T-318 | DE | 5R | 02:08.749 | 00:00.320 | 00:21.784 |
| 16 | 34 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 02:08.960 | 00:00.211 | 00:21.995 |
| 17 | 62 | BOLE Alexandre | Norma M20 F | CN | 2 | 02:08.964 | 00:00.004 | 00:21.999 |
| 18 | 36 | ROCHE David | Dallara F307 | DE | 5S | 02:09.148 | 00:00.184 | 00:22.183 |
| 19 | 28 | SAPIN Marcel | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 02:09.230 | 00:00.082 | 00:22.265 |
| 20 | 51 | BRISARD Sébastien | Martini MK62 | DE | 4 | 02:09.428 | 00:00.198 | 00:22.463 |
| 21 | 33 | DUMOND Nicolas | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 02:09.545 | 00:00.117 | 00:22.580 |
| 22 | 23 | ALLAIS Daniel | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:10.546 | 00:01.001 | 00:23.581 |
| 23 | 56 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:11.495 | 00:00.949 | 00:24.530 |
| 24 | 30 | PEZOT Romain | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 02:12.223 | 00:00.728 | 00:25.258 |
| 25 | 35 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 02:12.813 | 00:00.590 | 00:25.848 |
| 26 | 41 | BRENOT Thierry | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:12.832 | 00:00.019 | 00:25.867 |
| 27 | 16 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:13.408 | 00:00.576 | 00:26.443 |
| 28 | 65 | JACOB Lionel | Jad LW 01C | CM | CM | 02:13.685 | 00:00.277 | 00:26.720 |
| 29 | 66 | ADOIR Julien | Tracking RC02B | CM | CM | 02:13.819 | 00:00.134 | 00:26.854 |
| 30 | 69 | DARAND Anthony | Tracking RC02 | CM | CM | 02:14.209 | 00:00.390 | 00:27.244 |
| 31 | 47 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 02:14.216 | 00:00.007 | 00:27.251 |
| 32 | 70 | BROSSARD Laurent | Tracking RC01B | CM | CM | 02:14.406 | 00:00.190 | 00:27.441 |
| 33 | 26 | POULET William | Norma M20 FC | CN | + | 02:15.215 | 00:00.809 | 00:28.250 |
| 34 | 67 | CLEMENT Lucas | ST 01 | CM | CM | 02:15.234 | 00:00.019 | 00:28.269 |
| 35 | 68 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC01B | CM | CM | 02:15.665 | 00:00.431 | 00:28.700 |
| 36 | 57 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 02:15.745 | 00:00.080 | 00:28.780 |
| 37 | 38 | LABROSSE Sandrine | Dallara F302 | DE | 5S | 02:16.177 | 00:00.432 | 00:29.212 |
| 38 | 21 | FROIDEVAUX Jimmy | Norma M20 F | E2SC | 2A | 02:16.279 | 00:00.102 | 00:29.314 |
| 39 | 40 | ROZAND Michaël | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 02:16.288 | 00:00.009 | 00:29.323 |
| 40 | 22 | ROSE Christophe | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:16.770 | 00:00.482 | 00:29.805 |
| 41 | 59 | BERTIN Thierry | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:16.905 | 00:00.135 | 00:29.940 |
| 42 | 61 | JEANROY Olivier | Norma M20 F | CN | 2 | 02:17.889 | 00:00.984 | 00:30.924 |
| 43 | 58 | CHAUMONT Didier | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 02:18.326 | 00:00.437 | 00:31.361 |
| 44 | 74 | HEBINGER Loïc | Speedcar GTR | CM | CM | 02:19.073 | 00:00.747 | 00:32.108 |
| 45 | 53 | VILLOZ Hervé | Dallara F302 | DE | 4 | 02:23.017 | 00:03.944 | 00:36.052 |
| 46 | 39 | MOREL Lora | Dallara F308 | DE | 5S | 02:23.559 | 00:00.542 | 00:36.594 |
| 47 | 49 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2011 | DE | 7 | 02:24.463 | 00:00.904 | 00:37.498 |
| 48 | 75 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 02:28.167 | 00:03.704 | 00:41.202 |
| 49 | 73 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 02:31.153 | 00:02.986 | 00:44.188 |
| 50 | 27 | POULET Nicolas | Osella PA 20S | CN | 3 | 02:33.005 | 00:01.852 | 00:46.040 |
| 51 | 42 | HUOT-MARCHAND Patrick | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 02:36.147 | 00:03.142 | 00:49.182 |
| 52 | 32 | JAQUIER Tommy | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:36.640 | 00:00.493 | 00:49.675 |
| 53 | 64 | PIERRAT Clément | JAD | CM | CM | 02:39.757 | 00:03.117 | 00:52.792 |
| 54 | 54 | COLAS Pascal | Formule Wolkswagen | DE | 4 | 02:40.447 | 00:00.690 | 00:53.482 |
| 55 | 63 | JAPIOT Damien | BRC 05 Evo | CM | CM | 02:40.745 | 00:00.298 | 00:53.780 |
| 56 | 72 | GONTIER Mia | BRC B59 | CM | CM | 02:41.208 | 00:00.463 | 00:54.243 |
| 57 | 43 | NEVEN Arnaud | Formule Renault | DE | 7 | 03:00.550 | 00:19.342 | 01:13.585 |
| 58 | 103 | GANEVAT Jean-François | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:09.637 | 00:22.672 | |
| 59 | 113 | BERREUR Olivier | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:10.685 | 00:01.048 | 00:23.720 |
| 60 | 107 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:11.405 | 00:00.720 | 00:24.440 |
| 61 | 123 | GODARD Ludovic | Alpine A110 | GTTS | 3 | 02:15.084 | 00:03.679 | 00:28.119 |
| 62 | 117 | IOZZO Fabrice | Porsche 991 Turbo | GTTS | 4 | 02:16.745 | 00:01.661 | 00:29.780 |
| 63 | 115 | GARCES Ronald | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:17.311 | 00:00.566 | 00:30.346 |
| 64 | 120 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:17.558 | 00:00.247 | 00:30.593 |
| 65 | 108 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:19.622 | 00:02.064 | 00:32.657 |
| 66 | 144 | PAGET Jacques | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:20.582 | 00:00.960 | 00:33.617 |
| 67 | 118 | BRUNET Manuel | Lamborghini Huracan Supertrofeo | GTTS | 4 | 02:21.344 | 00:00.762 | 00:34.379 |
| 68 | 109 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:21.429 | 00:00.085 | 00:34.464 |
| 69 | 104 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:21.837 | 00:00.408 | 00:34.872 |
| 70 | 124 | FRANCOIS Luc | Porsche 997 Cup | GTTS | 4 | 02:22.301 | 00:00.464 | 00:35.336 |
| 71 | 121 | GRANIER Nicolas | Audi RS3 LMS TCR Evo | GTTS | 3 | 02:22.782 | 00:00.481 | 00:35.817 |
| 72 | 116 | MARION Philippe | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:22.807 | 00:00.025 | 00:35.842 |
| 73 | 141 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:23.006 | 00:00.199 | 00:36.041 |
| 74 | 106 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 02:23.353 | 00:00.347 | 00:36.388 |
| 75 | 143 | PIERRAT Brice | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:28.268 | 00:04.915 | 00:41.303 |
| 76 | 167 | JAROUSSE Kévin | BMW M3 E36 | FN | 4 | 02:29.217 | 00:00.949 | 00:42.252 |
| 77 | 134 | MARTIN Yannick | BMW M3 E36 | FA | 5 | 02:30.881 | 00:01.664 | 00:43.916 |
| 78 | 129 | LAGACHE Vincent | Ferrari 360 Challenge | GT | 2 | 02:30.904 | 00:00.023 | 00:43.939 |
| 79 | 136 | GENTILS Cyril | Seat Leon Supercopa Mk2 | A | 5 | 02:31.692 | 00:00.788 | 00:44.727 |
| 80 | 142 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:32.993 | 00:01.301 | 00:46.028 |
| 81 | 148 | BILLOT Romain | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 02:33.342 | 00:00.349 | 00:46.377 |
| 82 | 110 | CAT MACKOWIAK Morane | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:33.830 | 00:00.488 | 00:46.865 |
| 83 | 185 | LANTHERMANN Jérémy | Peugeot 106 Kid | F2 | 2 | 02:34.000 | 00:00.170 | 00:47.035 |
| 84 | 151 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:34.076 | 00:00.076 | 00:47.111 |
| 85 | 133 | JUIF Joël | Ford Escort Cosworth | FA | 5 | 02:34.357 | 00:00.281 | 00:47.392 |
| 86 | 162 | BARBAUD Bastien | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:34.607 | 00:00.250 | 00:47.642 |
| 87 | 139 | CAILLOT Thierry | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:35.151 | 00:00.544 | 00:48.186 |
| 88 | 161 | ESCOT Jérémy | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:36.458 | 00:01.307 | 00:49.493 |
| 89 | 127 | BROSSARD Antonin | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 02:36.844 | 00:00.386 | 00:49.879 |
| 90 | 183 | MOULINOUX Verone | Peugeot 205 | F2 | 3 | 02:37.972 | 00:01.128 | 00:51.007 |
| 91 | 186 | LANTHERMANN Romain | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 02:37.978 | 00:00.006 | 00:51.013 |
| 92 | 156 | RITTER Julien | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 02:39.042 | 00:01.064 | 00:52.077 |
| 93 | 145 | MICLO Nicolas | Renault Clio RS | A | 4 | 02:39.788 | 00:00.746 | 00:52.823 |
| 94 | 131 | RICHARD Karine | BMW Z4 M GT4 | GT | 2 | 02:39.854 | 00:00.066 | 00:52.889 |
| 95 | 179 | DAVID Florentin | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 02:40.550 | 00:00.696 | 00:53.585 |
| 96 | 158 | CECCHINI Ambroise | Renault Clio V RS Line | A | 2 | 02:40.718 | 00:00.168 | 00:53.753 |
| 97 | 137 | PELLETIER Gabin | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 02:40.994 | 00:00.276 | 00:54.029 |
| 98 | 178 | GUINCHARD Pascal | Peugeot 205 Maxi | F2 | 3 | 02:41.110 | 00:00.116 | 00:54.145 |
| 99 | 130 | PAYNEAU Gilbert | Caterham 340R | GT | 1 | 02:41.892 | 00:00.782 | 00:54.927 |
| 100 | 154 | BONNE Mickaël | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 02:44.433 | 00:02.541 | 00:57.468 |
| 101 | 168 | CLAUDEPIERRE Jean-Noël | Honda Civic EG6 | N | 2 | 02:44.864 | 00:00.431 | 00:57.899 |
| 102 | 165 | PATROCINIO Alberic | Renault Clio RS | FN | 3 | 02:46.006 | 00:01.142 | 00:59.041 |
| 103 | 160 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:49.630 | 00:03.624 | 01:02.665 |
| 104 | 149 | WUTTMANN Thibaut | Renault Clio R3 Max | A | 3 | 02:49.710 | 00:00.080 | 01:02.745 |
| 105 | 153 | BONNE Maryne | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:49.869 | 00:00.159 | 01:02.904 |
| 106 | 169 | HUG Rémi | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 02:50.988 | 00:01.119 | 01:04.023 |
| 107 | 164 | MONNIN Thomas | Renault Clio 2 RS | N | 3 | 02:51.614 | 00:00.626 | 01:04.649 |
| 108 | 128 | WARCHOLINSKI Frédéric | Jidé Turbo | FC | 3 | 02:51.667 | 00:00.053 | 01:04.702 |
| 109 | 152 | BARDIN Laurent | Porsche 911 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:52.123 | 00:00.456 | 01:05.158 |
| 110 | 157 | CACHOD Dorian | Renault Clio Williams | A | 3 | 02:52.138 | 00:00.015 | 01:05.173 |
| 111 | 184 | PETIT Sébastien | Peugeot 207 | F2 | 3 | 02:52.460 | 00:00.322 | 01:05.495 |
| 112 | 132 | MEYER Benoît | BMW 135 I | GT | 2 | 02:52.876 | 00:00.416 | 01:05.911 |
| 113 | 176 | DUBREZ Lorenzo | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 02:53.659 | 00:00.783 | 01:06.694 |
| 114 | 173 | ROY Jeyson | Citroën Saxo | N | 2 | 02:53.685 | 00:00.026 | 01:06.720 |
| 115 | 174 | MAROUILLIER Quentin | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 02:57.484 | 00:03.799 | 01:10.519 |
| 116 | 177 | FEND Denis | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 02:59.405 | 00:01.921 | 01:12.440 |
| 117 | 172 | MAURICE Léo | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 03:00.528 | 00:01.123 | 01:13.563 |
| 118 | 175 | FOURNIER Grégory | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 03:02.617 | 00:02.089 | 01:15.652 |
| 119 | 187 | MOECKES Rodolphe | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:03.153 | 00:00.536 | 01:16.188 |
| 120 | 166 | HUOT MARCHAND Matthieu | Peugeot 206 XS | N | 2S | 03:08.301 | 00:05.148 | 01:21.336 |
| 121 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:09.386 | 00:01.085 | 01:22.421 |
| 122 | 171 | GANGLOFF Thomas | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 03:09.839 | 00:00.453 | 01:22.874 |
| 1 |
![]() Revolt 3P0
|
03:29:699 |
| 2 |
Nova-Proto NP-01
|
03:30:199 |
| 3 |
Nova-Proto NP-01
|
03:30:655 |
| 1 |
![]() Renault R.S. 01
|
04:11:288 |
| 2 |
Renault R.S. 01
|
04:14:554 |
| 3 |
Porsche 992 GT3 Cup
|
04:15:898 |

Stéphanie Potonnier :
Proche d'Ornans, la Vallée de la Loue accueille le tracé très spécifique de la course de côte de Vuillafans Echevannes. Avec ses quatre épingles techniques qui épousent parfaitement la colline rocheuse, le parcours long de 4.8 kms permet aux concurrents d'exprimer pleinement leurs talents.
Adoré ou redouté, le tracé reliant les communes de Vuillafans à Echevannes, ne laisse jamais indifférent les animateurs du Championnat de France de la Montagne. De plus, le tracé offre aux participants et aux spectateurs une vue imprenable et surprenante sur la vallée.

Etienne Pernot :
C’est LA course à la maison, à laquelle j’ai assisté en qualité de spectateur depuis tout petit. Ma première participation l’an dernier ma conforté dans l’idée que c’est l’une des épreuves à ne pas rater ! Le paddock au milieu du village permet a bon nombre de spectateurs de venir profiter de l’ambiance de la course. De grosses vitesses de pointes, de gros freinages, notamment sur les quatre épingles, de grandes courbes rapides, une vitesse moyenne élevée, une piste étroite, et un décor grandiose en font l’une des plus belles courses du Championnat de France !