Départ
Epreuve terminée
Record
02:08:103
Par Geoffrey Schatz en 2023
Profil
1450 m
1075 m
5.07 km
7.5 %
375 m
Horaires
Vérifications Vendredi 7 août de 9h30 à 20h15.
Essais libres
Essais officiels Samedi 8 août
• 2 montées d'essais chronométré
Course Samedi 8 août
• 1ère montée de course VHC et Moderne

Dimanche 9 août
• 2 montées de course VHC et Moderne
Organisateur
Contact :
Philibert MICHY
Tel : 06 79 65 99 82
philibert@pha-michy.com      
SAS PHA
15 bis place renoux
63 000 Clermont Ferrand
04 73 91 85 75
Site internet :  www.coursedecote-montdore.com
E-mail : asa.montdore@gmail.com
 
Contact Paddock : Gabin Boutaud
Tel Mobile : 06 20 79 91 74
Adresse-email : operation@pha-michy.com

 

Championnat de France de la Montagne
Mont-Dore - Chambon sur Lac

   
Position Numéro Nom Voiture Groupe Classe Temps Ecart précédent Ecart 1
1 1 PERNOT Marc Nova Proto NP01 E2SC 2B 02:15.661
2 16 JACQMIN Sébastien Nova Proto NP01 E2SC 3A 02:21.006 00:05.345 00:05.345
3 3 DOJAT Maxime Nova Proto NP01 E2SC 3A 02:22.168 00:01.162 00:06.507
4 19 THOLY Yves Nova Proto NP03 E2SC 1A 02:28.475 00:06.307 00:12.814
5 6 DIEBOLD Tom Norma M20 F CN 2 02:29.737 00:01.262 00:14.076
6 4 VIDAL Miguel Lola B06/51 Mugen DE 6 02:30.386 00:00.649 00:14.725
7 15 STARCK Corentin Nova Proto NP01-2 E2SC 3A 02:30.644 00:00.258 00:14.983
8 60 JEAN Guillaume Norma M20 FC CN 2 02:32.197 00:01.553 00:16.536
9 30 PEZOT Romain Tatuus Formula Master DE 4 02:32.458 00:00.261 00:16.797
10 8 DIEBOLD David Tatuus Formula Master DE 8 02:32.695 00:00.237 00:17.034
11 55 LATREILLE Yannick Norma M20 FC CN 2 02:32.978 00:00.283 00:17.317
12 61 RYTER Lionel Tatuus Formule Renault DE 4 02:33.773 00:00.795 00:18.112
13 53 MAYEUR Pierre Martini MK69 Evo DE 4 02:34.058 00:00.285 00:18.397
14 83 CADOT Freddy Norma M20 FC CN 2 02:34.380 00:00.322 00:18.719
15 18 BOST Julien Nova Proto NP03 E2SC 1A 02:35.077 00:00.697 00:19.416
16 17 LANSARD Cédric Osella Cosworth E2SC 3B 02:35.391 00:00.314 00:19.730
17 21 CLAUSI Thomas Tatuus Formula Master DE 8 02:35.456 00:00.065 00:19.795
18 41 DUMOND Nicolas Tatuus F3 T-318 DE 5R 02:37.490 00:02.034 00:21.829
19 9 MACHADO Mylenia Revolt 2P0 E2SC 2B 02:37.885 00:00.395 00:22.224
20 56 LA MONICA Jennifer Norma M20 FC CN 2 02:38.202 00:00.317 00:22.541
21 81 POMMERY William Norma M20 FC CN 2 02:38.213 00:00.011 00:22.552
22 31 BERNARD Sarah Tatuus Formula Master DE 8 02:38.259 00:00.046 00:22.598
23 33 BRUN Didier Dallara F302 DE 5S 02:38.392 00:00.133 00:22.731
24 37 DEBARRE Jérôme Dallara F311 Mercedes DE 5S 02:39.849 00:01.457 00:24.188
25 34 BODIN Arthur Dallara F308 DE 5S 02:39.958 00:00.109 00:24.297
26 10 BARDIN Yohan Norma M20 FC CN 2 02:40.073 00:00.115 00:24.412
27 82 BOLE Alexandre Norma M20 F CN 2 02:40.118 00:00.045 00:24.457
28 43 NICOL John Dallara F308 Evo 311 DE 5S 02:41.100 00:00.982 00:25.439
29 39 RENOUF Gaëtan Dallara F305 DE 5S 02:41.567 00:00.467 00:25.906
30 46 BOUCHE Julien Tatuus Formule Renault 2012 DE 7 02:41.697 00:00.130 00:26.036
31 101 DUBOIS Anthony Alpine A110 Evo GTTS 3 02:42.039 00:00.342 00:26.378
32 40 LEBOT Clément Dallara F308 DE 5S 02:42.102 00:00.063 00:26.441
33 103 GANEVAT Jean-François Renault R.S.01 GTTS 4 02:42.932 00:00.830 00:27.271
34 57 GARAMPON--BRUNET Marvin Tatuus Formule Renault 2004 DE 7 02:43.113 00:00.181 00:27.452
35 42 GIET Christopher Tatuus F3 T-318 DE 5R 02:43.114 00:00.001 00:27.453
36 84 TOURILLON Sébastien Norma M20 FC CN 2 02:43.288 00:00.174 00:27.627
37 47 WEISBECKER Nicolas Tatuus Formule Renault 2007 DE 7 02:44.432 00:01.144 00:28.771
38 59 BERTIN Thierry Norma M20 FC CN 2 02:45.093 00:00.661 00:29.432
39 67 CLEMENT Lucas Single Track 01 CM CM 02:45.153 00:00.060 00:29.492
40 78 BOISSON Gaël Norma M20 F CN 2 02:45.325 00:00.172 00:29.664
41 124 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3R GTTS 4 02:45.392 00:00.067 00:29.731
42 113 BERREUR Olivier Renault R.S.01 GTTS 4 02:45.573 00:00.181 00:29.912
43 74 HEBINGER Loïc Speedcar GTR CM CM 02:46.056 00:00.483 00:30.395
44 128 AURIACOMBE Stéphane Alpine A110 GT4 Evo GTTS 3 02:46.248 00:00.192 00:30.587
45 36 BRENOT Benjamin Dallara F303 DE 5S 02:46.732 00:00.484 00:31.071
46 76 BARRIERE Robert GB Concept 002 DE 1 02:47.161 00:00.429 00:31.500
47 75 COQUET Daniel Dallara F301 DE 1 02:47.395 00:00.234 00:31.734
48 107 GARNIER Alexandre Porsche 991 GT3 Cup GTTS 4 02:47.478 00:00.083 00:31.817
49 38 MARCHAND Aurélien Dallara F302 DE 5S 02:47.514 00:00.036 00:31.853
50 64 TESSIER Aurélien Dallara F301 DE 1 02:47.628 00:00.114 00:31.967
51 65 JACOB Lionel Jad LW 01C CM CM 02:48.587 00:00.959 00:32.926
52 115 GARCES Ronald Porsche 992 GT3 Cup GTTS 4 02:48.683 00:00.096 00:33.022
53 58 CHAUMONT Didier Nova Proto NP01 CN 2 02:49.239 00:00.556 00:33.578
54 63 BAILLOU Gabriel Tracking RC01 CM CM 02:49.834 00:00.595 00:34.173
55 98 MARCHAND Titouan PHC 3 Evo CN 1 02:50.523 00:00.689 00:34.862
56 70 BROSSARD Laurent Tracking RC01B CM CM 02:50.647 00:00.124 00:34.986
57 79 CAMMARES Marie Norma M20 F CN 2 02:50.714 00:00.067 00:35.053
58 28 GUEUDRY Anthony Beta Epsilon Caparo DE 7 02:51.454 00:00.740 00:35.793
59 118 BRUNET Manuel Lamborghini Huracan ST GTTS 4 02:51.631 00:00.177 00:35.970
60 77 BERTON Pauline Norma M20 FC CN 2 02:51.701 00:00.070 00:36.040
61 108 BONNEVIE Mickaël Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 02:52.518 00:00.817 00:36.857
62 127 MALLET Evann Hyundai Elantra TCR GTTS 3 02:52.732 00:00.214 00:37.071
63 49 SAINTMARD Antonin Tatuus Formule Renault 2011 DE 7 02:53.112 00:00.380 00:37.451
64 23 PASCAUD Aurélien Tatuus Formule Renault 2004 DE 7 02:53.583 00:00.471 00:37.922
65 62 FRANCE Michaël Dallara F304 DE 2 02:53.886 00:00.303 00:38.225
66 141 POPE Jean-Pierre Seat Leon Supercopa MK3 A 5 02:53.934 00:00.048 00:38.273
67 104 THOMASSET Baptiste Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 02:53.966 00:00.032 00:38.305
68 109 DOSIERES Francis Seat Leon Supercopa MK3 A 5 02:53.977 00:00.011 00:38.316
69 88 AUGER Mathis Silver Car S2F CM CM 02:54.229 00:00.252 00:38.568
70 86 DOUAY Louis Tracking RC02 CM CM 02:55.037 00:00.808 00:39.376
71 106 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 02:55.263 00:00.226 00:39.602
72 190 MORAINES Jérôme Jidé Evo FC 4 02:55.623 00:00.360 00:39.962
73 94 GUDET Cindy Tracking CM CM 02:56.392 00:00.769 00:40.731
74 150 SIMON Richard Peugeot 308 Cup A 4 02:56.695 00:00.303 00:41.034
75 121 GRANIER Nicolas Audi RS3 LMS TCR GTTS 3 02:57.655 00:00.960 00:41.994
76 155 DELAGE Romain Peugeot 308 Cup A 4 02:58.776 00:01.121 00:43.115
77 96 DRANCOURT Adrian BRC B49 Evo CM CM 02:58.986 00:00.210 00:43.325
78 93 DELORS Sébastien Tracking RC02B CM CM 02:59.855 00:00.869 00:44.194
79 120 TIERCE Thierry Porsche 911 GT3 Cup GTTS 4 02:59.991 00:00.136 00:44.330
80 110 CAT MACKOWIAK Morane Peugeot 308 Cup A 4 03:00.447 00:00.456 00:44.786
81 44 ARMAND Jonathan Dallara F302 Evo 305 DE 5S 03:00.560 00:00.113 00:44.899
82 54 RIVOIRE Florian Martini MK69 DE 4 03:01.165 00:00.605 00:45.504
83 48 ARVET Patrice Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 03:01.209 00:00.044 00:45.548
84 147 JUIF Joël Peugeot 308 Cup A 4 03:01.228 00:00.019 00:45.567
85 209 DURASSIER Samuel Honda Civic Type R F2 3 03:01.286 00:00.058 00:45.625
86 167 JAROUSSE Kévin BMW M3 E36 FN 4 03:01.406 00:00.120 00:45.745
87 125 JANNY Jérôme Alpine A110 GT+ GTTS 3 03:01.839 00:00.433 00:46.178
88 73 CHATANAY Eva Speedcar GTR CM CM 03:03.069 00:01.230 00:47.408
89 135 NOUET Mathieu Simca CG FC 4 03:03.568 00:00.499 00:47.907
90 156 PAGET Jacques Peugeot 308 Cup A 4 03:03.713 00:00.145 00:48.052
91 20 BOUCHE Benoît Reynard 99L DE 6 03:03.908 00:00.195 00:48.247
92 146 GLEY Michaël Seat Leon Supercopa MK2 A 5 03:03.930 00:00.022 00:48.269
93 200 SECHAUD Eric Ford Escort RS2000 FC 4 03:04.484 00:00.554 00:48.823
94 191 RAMUS Patrick Simca 1000 Turbo FC 4 03:04.712 00:00.228 00:49.051
95 116 MARION Philippe Porsche 991 GT3 Cup GTTS 4 03:04.803 00:00.091 00:49.142
96 87 JAPIOT Damien BRC 05 Evo CM CM 03:04.899 00:00.096 00:49.238
97 134 FAYET François Alpine A110 Cup GT 2 03:05.746 00:00.847 00:50.085
98 184 DERRE Cyril Renault Clio 3 Cup A 3 03:06.975 00:01.229 00:51.314
99 142 PERRAUD Alain Seat Leon Supercopa MK3 A 5 03:07.318 00:00.343 00:51.657
100 132 PAYNEAU Tommy Tork Mitjet 1300 GTTS 1 03:07.496 00:00.178 00:51.835
101 72 GONTIER Mia BRC B59 CM CM 03:08.029 00:00.533 00:52.368
102 189 SECHAUD François Ford Escort RS 2000 FC 4 03:08.034 00:00.005 00:52.373
103 151 CAT Pascal Peugeot 308 Cup A 4 03:08.160 00:00.126 00:52.499
104 161 ESCOT Jérémy Renault Clio 3 Cup A 3 03:08.278 00:00.118 00:52.617
105 157 KNOFF Charlie Peugeot 308 Cup A 4 03:08.291 00:00.013 00:52.630
106 136 O'MAHONY Francis Porsche 996 GT3 GT 2 03:08.860 00:00.569 00:53.199
107 196 QUIOC Philippe Simca Rallye 2 FC 2 03:08.924 00:00.064 00:53.263
108 139 LAFOSSE Elodie Seat Leon Supercopa A 5 03:09.041 00:00.117 00:53.380
109 133 BROSSARD Antonin Tork Mitjet 1300 GTTS 1 03:09.520 00:00.479 00:53.859
110 201 RIVOIRE Romain Simca 1000 FC 1 03:09.762 00:00.242 00:54.101
111 162 BARBAUD Bastien Renault Clio 3 Cup A 3 03:09.772 00:00.010 00:54.111
112 130 PAYNEAU Gilbert Caterham 340R GT 1 03:10.331 00:00.559 00:54.670
113 172 ANDRIEU Sylvain Renault Clio 2 Cup A 3 03:10.886 00:00.555 00:55.225
114 89 RECORDIER Jean-Marie BRC B59 CM CM 03:11.462 00:00.576 00:55.801
115 221 LEPILEUR Matthieu Renault Mégane 3 RS FN 4 03:11.970 00:00.508 00:56.309
116 177 COMPAIN Thomas Renault Clio 5 Cup A 4 03:12.127 00:00.157 00:56.466
117 197 PAUL Thibaut Simca Rallye 2 FC 2 03:12.328 00:00.201 00:56.667
118 207 GREZES Yannick Renault Clio 4 Maxi F2 3 03:12.413 00:00.085 00:56.752
119 205 CHABRIER Thomas BMW 320 Evo F2 3 03:12.666 00:00.253 00:57.005
120 168 CATINOT Nicolas Renault Clio 2 Cup A 3 03:12.745 00:00.079 00:57.084
121 137 PELLETIER Gabin Simca Rallye 2 FC 2 03:12.897 00:00.152 00:57.236
122 159 FRANCE Julien Citroën C3 Rally2 A 4 03:13.183 00:00.286 00:57.522
123 219 BOUFFETEAU Cédric Honda Civic EK4 F2 2 03:13.222 00:00.039 00:57.561
124 183 SAUTEUR Eric Renault Clio RS Line A 2 03:13.368 00:00.146 00:57.707
125 91 LINGUET Cyril BRC 05 Evo CM CM 03:13.650 00:00.282 00:57.989
126 164 BARD Sébastien Renault Clio 2 Cup A 3 03:13.779 00:00.129 00:58.118
127 218 LEMOSQUET Marius Peugeot 106 F2 1 03:14.269 00:00.490 00:58.608
128 122 COURTOIS Rémi Alpine A110 GTTS 3 03:15.064 00:00.795 00:59.403
129 170 NEULAT Alexandre Honda Civic type R FN 3 03:15.277 00:00.213 00:59.616
130 163 MICHY Philibert Renault Clio 3 Cup A 3 03:15.480 00:00.203 00:59.819
131 195 CORDONNIER Antoine Fiat X1/9 Abarth FC 3 03:15.534 00:00.054 00:59.873
132 126 LANSARD Dominique Alpine A110 Cup GT 2 03:17.109 00:01.575 01:01.448
133 214 CASTELBOU Adrien Citroën Saxo VTS F2 2 03:17.549 00:00.440 01:01.888
134 217 STAHL Joël Peugeot 106 F2 2 03:17.586 00:00.037 01:01.925
135 182 RENOUF Wilfried Peugeot 205 F2 1 03:18.453 00:00.867 01:02.792
136 203 CHOQUET Arnaud Renault Clio V6 Trophy FC 4 03:18.845 00:00.392 01:03.184
137 206 VALLON Alexandre Peugeot 206 S16 Evo F2 3 03:19.099 00:00.254 01:03.438
138 95 BARRE Pierre JAD LW01 CM CM 03:19.460 00:00.361 01:03.799
139 171 DOU François Renault Clio 3 Cup A 3 03:19.555 00:00.095 01:03.894
140 179 GARNIER Tom Citroën Saxo FA 2 03:19.609 00:00.054 01:03.948
141 176 DERRE Pascal Renault Clio 3 Cup A 3 03:19.695 00:00.086 01:04.034
142 144 PERINO Alain Ford Escort Cosworth FA 5 03:19.942 00:00.247 01:04.281
143 188 VERMERSCH Arnaud Simca 1000 FC 4 03:20.554 00:00.612 01:04.893
144 169 FAYET Guillaume Renault Clio 2 Cup A 3 03:20.790 00:00.236 01:05.129
145 97 BARD Alain GFA Europa GT CM CM 03:21.056 00:00.266 01:05.395
146 225 GARCIN Lucas Honda Civic EK4 FN 2 03:21.342 00:00.286 01:05.681
147 166 THURET Bertrand Renault Clio 2 Cup A 3 03:21.462 00:00.120 01:05.801
148 145 SAHOUI Abel Seat Leon Supercopa MK2 A 5 03:21.825 00:00.363 01:06.164
149 216 CORBET Mathieu Peugeot 106 Rallye F2 2 03:21.923 00:00.098 01:06.262
150 152 BARDIN Laurent Porsche 991 GT3 Cup GTTS 4 03:22.785 00:00.862 01:07.124
151 153 MAUGY Enzo Peugeot 207 Super 2000 FA 4 03:23.122 00:00.337 01:07.461
152 215 ETIE Mathieu Peugeot 208 F2 2 03:23.416 00:00.294 01:07.755
153 160 DEBE Célia Renault Clio 3 Cup A 3 03:23.438 00:00.022 01:07.777
154 175 HARAUX Jérôme Renault Clio 3 Cup A 3 03:24.163 00:00.725 01:08.502
155 80 PIERRE Luce Brottes FL DE 1 03:24.579 00:00.416 01:08.918
156 208 BERGOUNHE Laurent Renault Clio 2 RS F2 3 03:24.902 00:00.323 01:09.241
157 211 SABATIER Christopher Peugeot 205 GTI F2 2 03:25.146 00:00.244 01:09.485
158 194 DELPERIE Nicolas Simca CG B1200 FC 3 03:25.878 00:00.732 01:10.217
159 92 MORANGE Eric Speedcar GTR CM CM 03:26.191 00:00.313 01:10.530
160 154 JOUBERT Noël Renault Mégane DCI FA 4 03:27.630 00:01.439 01:11.969
161 212 CHAUSSE Ludovic Peugeot 205 Maxi F2 2 03:28.800 00:01.170 01:13.139
162 173 ROY Jeyson Citroën Saxo VTS FN 2 03:30.231 00:01.431 01:14.570
163 224 RICARD Kévin Peugeot 106 XSI FN 1 03:33.721 00:03.490 01:18.060
164 181 DE PIERO Charly Citroën Saxo VTS F2 2 03:36.352 00:02.631 01:20.691
165 138 BRETT Hans Joachim BMW Z4M Coupé GT 2 03:37.472 00:01.120 01:21.811
166 143 TISSIER Axel Seat Leon Supercopa MK2 A 5 03:37.856 00:00.384 01:22.195
167 165 COUDERT Gérard Peugeot 206 RPS FA 3 03:39.821 00:01.965 01:24.160
168 192 LATREILLE Matilde Matra Bagheera FC 3 03:40.944 00:01.123 01:25.283
169 222 BONNEFOY Bruno Peugeot 106 S16 FN 2 03:41.176 00:00.232 01:25.515
170 210 CROIZET Joël Ford Escort RS 2000 F2 3 03:42.989 00:01.813 01:27.328
171 220 GREZES Tenessy Suzuki Swift FN 2 03:43.538 00:00.549 01:27.877
172 178 CLEVY Maryan Peugeot 208 RC A 2 03:51.777 00:08.239 01:36.116
173 45 DAUGA Kévin Tatuus Formule Renault 2014 DE 7 03:59.409 00:07.632 01:43.748
174 174 BOUNAUD Cyril Renault Clio 2 Cup A 3 04:57.232 00:57.823 02:41.571
Podium
2026
A - Sport
1 04:25:339
2
Nova-Proto NP-01
04:34:064
3
Nova-Proto NP-01
04:35:545
B - Production
1 05:18:571
2
Alpine A110
05:21:281
3
Renault R.S. 01
05:22:843
Partenaires de l'épreuve
Le mot du président
Benoit Bouche

Benoit Bouche : 

La Course de Côte du Mont-Dore - Chambon-sur-Lac s’impose depuis de nombreuses années comme l’une des épreuves majeures du Championnat de France de la Montagne. En tant que président de l’ASA Mont-Dore, je suis fier, avec le soutien de PHA – Claude Michy, de proposer chaque saison un plateau de très haut niveau. Sur le tracé mythique du Col de la Croix Saint-Robert, rapide et exigeant, les meilleurs spécialistes de la discipline offrent un spectacle intense devant un public toujours nombreux et passionné.

 

 

Le mot du pilote
Julien Bouche

Julien Bouche : 

La Course de Côte du Mont-Dore - Chambon-sur-Lac est une épreuve très particulière pour moi, puisqu’il s’agit de ma course à domicile. L’an dernier, j’ai eu la satisfaction d’y remporter ma classe, devant le public et mes partenaires. C’est toujours un moment fort de rouler sur le tracé exigeant et spectaculaire du Col de la Croix Saint-Robert. Cette course a aussi une dimension familiale puisque mon père est le président de l’ASA Mont-Dore qui l’organise. L’objectif sera de confirmer et de réaliser une belle performance dans une épreuve toujours très relevée.