Retrouvez les Calendriers prévisionnel 2021 !
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Classements Championnats, 2ème Division et Vhc finaux 2020.
Classements finaux des Challenges Open et Vhc 2020
Les Vainqueurs de classes 2020.
Les Trophées Pneumatiques 2020.
Vérifications | Vendredi 6 août de 9h30 à 20h00. Samedi 7 août de 07h00 à 08h00 |
Essais libres | Samedi 7 août à partir de 8h00 |
Essais officiels | Samedi 7 août (2 montées) à la suite des essais libres |
Course | Samedi 7 août o 1ère montée de course VHC o 1ère montée de course moderne Dimanche 8 août o 2 montées de course VHC o 2 montées de course moderne |
Contact : Daniel PASQUIER
Tel : 06 13 84 90 88
A.S.A. DU MONT-DORE – S.C.O. BP 45 – 63240 LE MONT-DORE
Tel : 04 43 10 12 50
Site web : www.coursedecote-montdore.com
E-mail : association.sancycoteorganisation@sfr.fr
Contact Paddock : Jean-Pierre FAYE
Tel : 06 41 16 40 31
e-mail : faye.jeanpierre@yahoo.com
Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SCHATZ Geoffrey | Norma M20 FC | E2SC | 3 | 02:13.920 | ||
2 | 14 | PETIT Sébastien | Nova NP01 | E2SC | 3 | 02:18.459 | 00:04.539 | 00:04.539 |
3 | 17 | MEILLON David | Norma M20 FC V8 BMW | CN | + | 02:23.346 | 00:04.887 | 00:09.426 |
4 | 49 | PERNOT Marc | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:27.024 | 00:03.678 | 00:13.104 |
5 | 7 | RITCHEN Billy | Dallara F317 Mercedes | DE | 5R | 02:29.016 | 00:01.992 | 00:15.096 |
6 | 4 | THOMAS Alban | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:29.625 | 00:00.609 | 00:15.705 |
7 | 8 | COTLEUR Maxime | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:30.052 | 00:00.427 | 00:16.132 |
8 | 16 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 02:30.108 | 00:00.056 | 00:16.188 |
9 | 34 | FLANDY Fabrice | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:30.364 | 00:00.256 | 00:16.444 |
10 | 26 | PONCHANT Fabien | Dallara F302 | DE | 5S | 02:30.767 | 00:00.403 | 00:16.847 |
11 | 5 | PETIT Kévin | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:30.973 | 00:00.206 | 00:17.053 |
12 | 63 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:31.750 | 00:00.777 | 00:17.830 |
13 | 11 | GUDET Cindy | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:32.503 | 00:00.753 | 00:18.583 |
14 | 62 | CARIFI Anthony | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:33.889 | 00:01.386 | 00:19.969 |
15 | 22 | GERARD Steeve | Dallara F312 | DE | 5S | 02:34.059 | 00:00.170 | 00:20.139 |
16 | 50 | AUGUSTO Olivier | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:34.701 | 00:00.642 | 00:20.781 |
17 | 23 | BREDA Emeline | Dallara Mercedes | DE | 5S | 02:34.763 | 00:00.062 | 00:20.843 |
18 | 46 | VAIR Xavier | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:35.016 | 00:00.253 | 00:21.096 |
19 | 21 | GUTH Samuel | Dallara F311 VW Spiess | DE | 5S | 02:35.150 | 00:00.134 | 00:21.230 |
20 | 15 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3 | 02:35.206 | 00:00.056 | 00:21.286 |
21 | 44 | THOLY Yves | Speedcar GTR | CM | CM | 02:35.815 | 00:00.609 | 00:21.895 |
22 | 48 | BOST Julien | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:35.923 | 00:00.108 | 00:22.003 |
23 | 29 | VIDAL Miguel | Mygale M10 | DE | 5S | 02:36.198 | 00:00.275 | 00:22.278 |
24 | 19 | CHOLLEY Arnaud | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 02:36.524 | 00:00.326 | 00:22.604 |
25 | 20 | TAVIAUX Benoît | Dallara F301 | DE | 5S | 02:36.535 | 00:00.011 | 00:22.615 |
26 | 37 | BOLE Alexandre | Tatuus FR2000 | DE | 7 | 02:37.209 | 00:00.674 | 00:23.289 |
27 | 47 | GALLO Fabrice | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:37.397 | 00:00.188 | 00:23.477 |
28 | 27 | RENOUF Gaëtan | Dallara F300 | DE | 5S | 02:37.410 | 00:00.013 | 00:23.490 |
29 | 24 | LEBOT Clément | Dallara F303 | DE | 5S | 02:37.615 | 00:00.205 | 00:23.695 |
30 | 51 | LA MONICA Bruno | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:38.695 | 00:01.080 | 00:24.775 |
31 | 18 | ALLAIS Daniel | Dallara F308 | DE | 5S | 02:39.785 | 00:01.090 | 00:25.865 |
32 | 60 | GUEUDRY Anthony | Tatuus FR2000 | DE | 7 | 02:42.102 | 00:02.317 | 00:28.182 |
33 | 36 | CHAUMONT Didier | Tatuus FR2013 | DE | 7 | 02:42.533 | 00:00.431 | 00:28.613 |
34 | 42 | THOMAS Emilien | Tracking RC01 | CM | CM | 02:43.968 | 00:01.435 | 00:30.048 |
35 | 41 | TAPONARD Simon | Tracking RC01B | CM | CM | 02:44.541 | 00:00.573 | 00:30.621 |
36 | 52 | EHRHARDT Frédéric | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:45.652 | 00:01.111 | 00:31.732 |
37 | 61 | POMARET Sébastien | Tatuus FR2000 | DE | 7 | 02:46.058 | 00:00.406 | 00:32.138 |
38 | 43 | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM | CM | 02:46.632 | 00:00.574 | 00:32.712 |
39 | 25 | CHOLLEY Patrick | Dallara F306 Mercedes | DE | 5S | 02:46.787 | 00:00.155 | 00:32.867 |
40 | 54 | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:47.995 | 00:01.208 | 00:34.075 |
41 | 72 | LAROCHE François | Speedcar GTR | CM | CM | 02:50.516 | 00:02.521 | 00:36.596 |
42 | 76 | PASTEAU Tony | Silver Car S2 | CM | CM | 02:52.903 | 00:02.387 | 00:38.983 |
43 | 77 | FAUCHER Mickaël | Speedcar GTR | CM | CM | 02:54.484 | 00:01.581 | 00:40.564 |
44 | 74 | RECORDIER Jean Marie | BRC B49 | CM | CM | 02:54.877 | 00:00.393 | 00:40.957 |
45 | 56 | BRENOT Benjamin | Tatuus FR2000 | DE | 7 | 02:54.891 | 00:00.014 | 00:40.971 |
46 | 73 | GONTIER Michel | BRC B49 | CM | CM | 02:56.866 | 00:01.975 | 00:42.946 |
47 | 69 | PERAZZI Michel | Jema 630 GTR | CM | CM | 02:58.488 | 00:01.622 | 00:44.568 |
48 | 65 | CAMBON Olivier | Funyo B4 | CNF | 1 | 02:59.921 | 00:01.433 | 00:46.001 |
49 | 70 | BOUDAL Allan | Jema 630 GT | CM | CM | 03:00.480 | 00:00.559 | 00:46.560 |
50 | 68 | AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GTR | CM | CM | 03:06.072 | 00:05.592 | 00:52.152 |
51 | 66 | DOREE Jean Yves | Grac MT14S | CNF | 1 | 03:06.548 | 00:00.476 | 00:52.628 |
52 | 78 | VOLBART Alain | Speedcar GTR | CM | CM | 03:10.034 | 00:03.486 | 00:56.114 |
53 | 28 | RENOUF Francis | Martini MK79 | DE | 5S | 03:11.933 | 00:01.899 | 00:58.013 |
54 | 58 | CARON Pascal | Tatuus FR2000 | DE | 7 | 03:18.080 | 00:06.147 | 01:04.160 |
55 | 55 | CHRETIEN Bruno | Tatuus FR2000 | DE | 7 | 03:23.669 | 00:05.589 | 01:09.749 |
56 | 104 | COURROYE Pierre | Mc Laren MP4 12C | GTTS | 4 | 02:33.866 | 00:19.946 | |
57 | 116 | GARCES Ronald | Audi R8 LMS Ultra | GTTS | 4 | 02:45.542 | 00:11.676 | 00:31.622 |
58 | 119 | COMPAIN Steve | Porsche 997 GT2 | GTTS | 4 | 02:46.388 | 00:00.846 | 00:32.468 |
59 | 107 | DOSIERES Francis | Seat Leon SC Mk3 | A | 5 | 02:48.175 | 00:01.787 | 00:34.255 |
60 | 130 | DUBOIS Anthony | Alpine GT4 | GT | 2 | 02:48.454 | 00:00.279 | 00:34.534 |
61 | 115 | SCHMITTER Christian | Porsche 997 GT3 R | GTTS | 4 | 02:48.828 | 00:00.374 | 00:34.908 |
62 | 114 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S. 01 | GTTS | 4 | 02:49.901 | 00:01.073 | 00:35.981 |
63 | 105 | UNY Antoine | Seat Leon SC Mk2 | A | 5 | 02:52.758 | 00:02.857 | 00:38.838 |
64 | 106 | JANNY Jérôme | Seat Leon Supercopa | A | 5 | 02:53.301 | 00:00.543 | 00:39.381 |
65 | 133 | CAROFF Sylvain | Ginetta G55 | GT | 2 | 02:53.399 | 00:00.098 | 00:39.479 |
66 | 112 | NOUET Mathieu | Simca Rallye 3 | FC | 4 | 02:53.584 | 00:00.185 | 00:39.664 |
67 | 150 | SIMON Richard | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:59.414 | 00:05.830 | 00:45.494 |
68 | 131 | MARION Philippe | Porsche 997 GT2 | GT | 2 | 02:59.627 | 00:00.213 | 00:45.707 |
69 | 108 | CAT Pascal | Renault Mégane RS | N | 4 | 02:59.957 | 00:00.330 | 00:46.037 |
70 | 219 | DESMEREAU Geoffrey | Jidé Original | FC | 3 | 02:59.968 | 00:00.011 | 00:46.048 |
71 | 225 | BREYSSE Frédéric | Simca Rallye 3 | FC | 2 | 03:00.694 | 00:00.726 | 00:46.774 |
72 | 142 | AURIACOMBE Stéphane | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 03:00.784 | 00:00.090 | 00:46.864 |
73 | 160 | LEMAIRE Sébastien | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:02.199 | 00:01.415 | 00:48.279 |
74 | 218 | VERMERSCH Arnaud | Simca 1000 | FC | 4 | 03:02.207 | 00:00.008 | 00:48.287 |
75 | 153 | DESMEREAU Renaud | Skoda Fabia | A | 4 | 03:02.334 | 00:00.127 | 00:48.414 |
76 | 132 | BOURGUIGNON Patrick | BMW M4-GT4 | GT | 2 | 03:02.453 | 00:00.119 | 00:48.533 |
77 | 143 | TONON Vivien | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 03:03.755 | 00:01.302 | 00:49.835 |
78 | 137 | SAHOUI Abel | Seat Leon SC Mk3 | A | 5 | 03:03.964 | 00:00.209 | 00:50.044 |
79 | 151 | DOJAT Maxime | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:03.979 | 00:00.015 | 00:50.059 |
80 | 139 | PERRAUD Alain | Seat Léon Super Copa | A | 5 | 03:04.182 | 00:00.203 | 00:50.262 |
81 | 118 | MAUREL Jean-Jacques | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 03:04.774 | 00:00.592 | 00:50.854 |
82 | 145 | CHEBBAK Maxime | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 03:05.545 | 00:00.771 | 00:51.625 |
83 | 146 | TIERCE Thierry | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 03:05.612 | 00:00.067 | 00:51.692 |
84 | 152 | PASSAQUET Maxence | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:05.728 | 00:00.116 | 00:51.808 |
85 | 188 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2 | 3 | 03:05.779 | 00:00.051 | 00:51.859 |
86 | 125 | TISSOT Jean-Marc | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:06.250 | 00:00.471 | 00:52.330 |
87 | 155 | POPE Jean Pierre | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:06.777 | 00:00.527 | 00:52.857 |
88 | 191 | BARTAIRE Florian | Renault Clio | F2 | 3 | 03:06.817 | 00:00.040 | 00:52.897 |
89 | 127 | LOTON Ferdinand | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:07.887 | 00:01.070 | 00:53.967 |
90 | 170 | GARCIA Stéphane | Citroën Saxo | F2 | 2 | 03:09.126 | 00:01.239 | 00:55.206 |
91 | 189 | ETIE Laurent | Peugeot 306 Maxi | F2 | 3 | 03:09.376 | 00:00.250 | 00:55.456 |
92 | 187 | KOSK Damien | Renault Clio Williams | F2 | 3 | 03:10.325 | 00:00.949 | 00:56.405 |
93 | 141 | GRANIER Nicolas | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 03:10.733 | 00:00.408 | 00:56.813 |
94 | 157 | ERMANN Jimmy | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:11.354 | 00:00.621 | 00:57.434 |
95 | 169 | SEPCHAT Christian | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:11.423 | 00:00.069 | 00:57.503 |
96 | 221 | LE GOFF Marc | Simca Rallye 3 | FC | 2 | 03:11.473 | 00:00.050 | 00:57.553 |
97 | 159 | BARD Sébastien | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:11.571 | 00:00.098 | 00:57.651 |
98 | 122 | GODET Jean-Michel | Mitjet 1400 | GTTS | 1 | 03:11.703 | 00:00.132 | 00:57.783 |
99 | 162 | BINEAU Michel | Nissan Almera | FA | 3 | 03:12.612 | 00:00.909 | 00:58.692 |
100 | 158 | MICHY Philibert | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:13.513 | 00:00.901 | 00:59.593 |
101 | 167 | DEMARE Christophe | Honda Civic Type R | FN | 3 | 03:13.755 | 00:00.242 | 00:59.835 |
102 | 135 | LAMISCARRE Michel | Porsche Cayman Cup | GT | 2 | 03:14.102 | 00:00.347 | 01:00.182 |
103 | 165 | MONCOMBLE Thibaut | Citroën Saxo VTS | A | 2 | 03:14.808 | 00:00.706 | 01:00.888 |
104 | 134 | LUSARDI Léonard | Lotus Exige V6 | GT | 2 | 03:15.814 | 00:01.006 | 01:01.894 |
105 | 161 | VIDON Nicolas | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:16.881 | 00:01.067 | 01:02.961 |
106 | 226 | QUIOC Philippe | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:17.144 | 00:00.263 | 01:03.224 |
107 | 174 | SAUTEUR Eric | Renault Clio RS | N | 3 | 03:17.366 | 00:00.222 | 01:03.446 |
108 | 123 | LESTIENNE Jean-Michel | Mitjet 1400 | GTTS | 1 | 03:17.806 | 00:00.440 | 01:03.886 |
109 | 126 | CHIOCCI Enzo | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:18.323 | 00:00.517 | 01:04.403 |
110 | 196 | GUILLERMIN David | Citroën AX GTI | F2 | 1 | 03:18.440 | 00:00.117 | 01:04.520 |
111 | 136 | BURGUNDER Michel | Seat Leon Super Copa | A | 5 | 03:18.466 | 00:00.026 | 01:04.546 |
112 | 166 | BROSSET Charly | Honda Civic Type R | FN | 3 | 03:19.478 | 00:01.012 | 01:05.558 |
113 | 197 | LARGUIER Gilbert | Citroën AX GTI | F2 | 1 | 03:19.823 | 00:00.345 | 01:05.903 |
114 | 186 | POUGNET Frédéric | Renault Clio Williams | F2 | 3 | 03:19.854 | 00:00.031 | 01:05.934 |
115 | 220 | PATACCONI Florian | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:21.064 | 00:01.210 | 01:07.144 |
116 | 111 | LAFOSSE Elodie | Peugeot 106 | FA | 1 | 03:21.663 | 00:00.599 | 01:07.743 |
117 | 177 | BOSSARD Stéphane | Honda Civic | N | 2 | 03:22.542 | 00:00.879 | 01:08.622 |
118 | 190 | BASSIN Guillaume | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 03:23.739 | 00:01.197 | 01:09.819 |
119 | 171 | PECATE Stéphane | Subaru Impreza WRX | FN | 4 | 03:24.323 | 00:00.584 | 01:10.403 |
120 | 163 | MARCHAL Patrick | Peugeot 206 S16 | FA | 3 | 03:24.673 | 00:00.350 | 01:10.753 |
121 | 124 | BASSERES Marc | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:26.708 | 00:02.035 | 01:12.788 |
122 | 195 | SAVIGNAT David | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 03:27.343 | 00:00.635 | 01:13.423 |
123 | 194 | ETIE Mathieu | Peugeot 208 | F2 | 2 | 03:27.406 | 00:00.063 | 01:13.486 |
124 | 147 | JOUBERT Noël | Renault Mégane DCI | FA | 4 | 03:28.017 | 00:00.611 | 01:14.097 |
125 | 164 | COMBELLE Bastien | Peugeot 206 RC | FA | 3 | 03:31.297 | 00:03.280 | 01:17.377 |
126 | 215 | CHOQUET Arnaud | Renault Clio V6 Trophy | FC | 4 | 03:32.071 | 00:00.774 | 01:18.151 |
127 | 172 | NEULAT Alexandre | Honda Civic Type R | FN | 3 | 03:34.173 | 00:02.102 | 01:20.253 |
128 | 175 | MALGUY Anne Marie | Renault Clio RS | FN | 3 | 03:34.816 | 00:00.643 | 01:20.896 |
129 | 180 | JANNY Guy | Peugeot 106 Xsi | FN | 1 | 03:36.888 | 00:02.072 | 01:22.968 |
130 | 227 | CHEVALLEREAU Maxime | Simca 1000 Rallye | FC | 1 | 03:41.334 | 00:04.446 | 01:27.414 |
131 | 179 | BONCOMPAIN Joris | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 03:41.772 | 00:00.438 | 01:27.852 |
132 | 176 | ROUMEGIERAS Gilles | Honda Civic EG6 | N | 2S | 03:46.673 | 00:04.901 | 01:32.753 |
133 | 144 | MILLIET Bruno | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 03:48.622 | 00:01.949 | 01:34.702 |
134 | 173 | POLGE Mickaël | Renault Clio RS | N | 3 | 03:54.922 | 00:06.300 | 01:41.002 |
135 | 181 | VIDON Alain | Peugeot 205 | FN | 1 | 04:07.937 | 00:13.015 | 01:54.017 |
136 | 182 | GOURY Olivier | Peugeot 106 s16 | F2 | 3 | 04:26.718 | 00:18.781 | 02:12.798 |
1 |
![]() Norma M20 FC
|
02:27:657 |
2 |
Norma M20 FC
|
02:40:134 |
3 |
Norma M20 FC
|
02:43:448 |
1 |
![]() Simca CG Turbo
|
02:48:929 |
2 |
Jidé
|
02:49:711 |
3 |
Porsche 997 GT2
|
02:52:796 |
Daniel Pasquier :
La course de côte du Mont-Dore Chambon-sur-Lac 2020 sera une édition marquante. En effet, ce sera ma 10ème édition en tant que président, et encore plus fabuleux, cette épreuve mythique fêtera sa 60ème édition. Pour célébrer ce bel anniversaire, nous souhaitons mettre à l'honneur ce qui fait le prestige de cet événement: D’excellents pilotes et de sublimes autos !
Pour l'occasion, nous accueillerons une épreuve VHC et VHRS, et je mettrai un point d'honneur pour recevoir dignement les pilotes, accompagnants et spectateurs. Ces derniers, pour les moins de 16 ans, participeront au spectacle gratuitement pour transmettre la passion aux plus jeunes.
Patrick Bourguignon :
Je recommande à tous les pilotes qui peuvent participer, de se rendre à la 60ème édition de cette magnifique et très technique épreuve du Championnat de France de la Montagne. J’ai participé à cette course en tant que pilote et adjoint de l’organisation, en 1970 pour la première fois. Chaque année, j’ai pu observer les évolutions de toutes ces magnifiques voitures qui vont être réunies pour cette «anniversaire».
Je serai donc présent pour ma 50ème participation, sur les pentes de la Croix Saint Robert tout au long de ces 5.075 mètres. Encore une belle montée d'adrénaline les 8/9 août 2020, avec si possible un nouveau record !!!!