Les Calendriers de la saison 2026.
Retrouvez toutes les Vidéos de la saison 2025 !
-----------------------------------------
Classements finaux CFM, VHC et 2e Div. 2025
Classements finaux Open, Open Vhc, Trophées Michelin, Hoosier et Féminin.
| Vérifications | Vendredi 29 août à partir de 14h30. Samedi 30 août de 7h00 à 8h00. |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 30 août • 2 montées d'essais chronométrés |
| Course | Samedi 30 août • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 31 août • 2 montées de course VHC et Moderne |
Contact : Franck MADER
Tel : 06.72.96.08.42
ASA ALSACE - 10, rue de Waldkirch - 67600 SELESTAT
Tél : 03.88.74.76.16
Site web : www.asa-alsace.fr/
E-mail : president@asa-alsace.fr
Paddock : Jean-Jacques SICHLER
Tel : 06.20.66.53.35
E-mail : brand.motors@wanadoo.fr
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | STARCK Corentin | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:26.564 | ||
| 2 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 Turbo | E2SC | 3A | 02:27.284 | 00:00.720 | 00:00.720 |
| 3 | 6 | DOJAT Maxime | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 02:30.408 | 00:03.124 | 00:03.844 |
| 4 | 17 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 Emap | E2SC | 3A | 02:33.912 | 00:03.504 | 00:07.348 |
| 5 | 19 | MARCHIONE Canio | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 02:41.124 | 00:07.212 | 00:14.560 |
| 6 | 9 | BERREUR Olivier | Norma M20 FC | CN | + | 02:42.559 | 00:01.435 | 00:15.995 |
| 7 | 8 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 02:43.219 | 00:00.660 | 00:16.655 |
| 8 | 20 | GUTH Samuel | Nova Proto NP01-2 | E2SC | 3A | 02:43.303 | 00:00.084 | 00:16.739 |
| 9 | 4 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 02:44.738 | 00:01.435 | 00:18.174 |
| 10 | 22 | CLAUSI Thomas | Norma M20 FC | CN | + | 02:45.324 | 00:00.586 | 00:18.760 |
| 11 | 15 | LANSARD Cédric | Osella Cosworth | E2SC | 3A | 02:48.355 | 00:03.031 | 00:21.791 |
| 12 | 29 | BERNARD Sarah | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:48.776 | 00:00.421 | 00:22.212 |
| 13 | 27 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:48.868 | 00:00.092 | 00:22.304 |
| 14 | 37 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 02:48.941 | 00:00.073 | 00:22.377 |
| 15 | 25 | THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:48.999 | 00:00.058 | 00:22.435 |
| 16 | 54 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:49.835 | 00:00.836 | 00:23.271 |
| 17 | 26 | MAITRE Jean-Jacques | Nova NP01 | E2SC | 2A | 02:49.972 | 00:00.137 | 00:23.408 |
| 18 | 69 | POMMERY William | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:50.426 | 00:00.454 | 00:23.862 |
| 19 | 35 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 | DE | 5S | 02:50.971 | 00:00.545 | 00:24.407 |
| 20 | 55 | BAUDIN Stéphane | Tatuus Formule | DE | 4 | 02:51.667 | 00:00.696 | 00:25.103 |
| 21 | 31 | ROSE Christophe | Nova Proto NP03 | E2SC | 1B | 02:52.167 | 00:00.500 | 00:25.603 |
| 22 | 51 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:53.529 | 00:01.362 | 00:26.965 |
| 23 | 38 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 02:54.462 | 00:00.933 | 00:27.898 |
| 24 | 48 | MAYEUR Pierre | Martini MK69 Evo | DE | 4 | 02:55.475 | 00:01.013 | 00:28.911 |
| 25 | 46 | PEZOT Romain | Tatuus Formule Renault 2018 | DE | 7 | 02:55.752 | 00:00.277 | 00:29.188 |
| 26 | 42 | ROGNON Flavien | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 02:56.241 | 00:00.489 | 00:29.677 |
| 27 | 36 | DEBARRE Jérôme | Dallara F311 | DE | 5S | 02:56.634 | 00:00.393 | 00:30.070 |
| 28 | 64 | JACOB Lionel | Jad LW01B | CM | CM | 02:56.683 | 00:00.049 | 00:30.119 |
| 29 | 53 | RUCH Quentin | Lijier JS51 | CN | 2 | 02:57.848 | 00:01.165 | 00:31.284 |
| 30 | 70 | JEANROY Olivier | Norma M20 F | CN | 2 | 02:57.892 | 00:00.044 | 00:31.328 |
| 31 | 78 | HEBINGER Loïc | Speedcar GTR | CM | CM | 02:58.501 | 00:00.609 | 00:31.937 |
| 32 | 71 | GROSJEAN Cédric | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:59.452 | 00:00.951 | 00:32.888 |
| 33 | 79 | DARAND Anthony | Tracking RC 01B | CM | CM | 02:59.908 | 00:00.456 | 00:33.344 |
| 34 | 28 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:00.830 | 00:00.922 | 00:34.266 |
| 35 | 63 | CLEMENT Lucas | ST 01 | CM | CM | 03:01.962 | 00:01.132 | 00:35.398 |
| 36 | 43 | PAIVA Ruben | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 03:02.387 | 00:00.425 | 00:35.823 |
| 37 | 49 | HABER Arnaud | Tatuus Evo | DE | 4 | 03:03.744 | 00:01.357 | 00:37.180 |
| 38 | 44 | MARECHAL Stéphane | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 03:04.818 | 00:01.074 | 00:38.254 |
| 39 | 66 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC 02B | CM | CM | 03:05.023 | 00:00.205 | 00:38.459 |
| 40 | 45 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 03:05.059 | 00:00.036 | 00:38.495 |
| 41 | 56 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 03:05.182 | 00:00.123 | 00:38.618 |
| 42 | 52 | ARVET Patrice | Norma M20 FC | CN | 2 | 03:07.904 | 00:02.722 | 00:41.340 |
| 43 | 62 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC 01B | CM | CM | 03:08.645 | 00:00.741 | 00:42.081 |
| 44 | 40 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 03:10.045 | 00:01.400 | 00:43.481 |
| 45 | 34 | TROMP Roland | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:10.277 | 00:00.232 | 00:43.713 |
| 46 | 68 | POULET William | Norma M20 FC | CN | 2 | 03:10.559 | 00:00.282 | 00:43.995 |
| 47 | 65 | BLANCHARD Bruno | BRC B49 | CM | CM | 03:13.685 | 00:03.126 | 00:47.121 |
| 48 | 77 | METZGER Alexis | Tracking RC 01B | CM | CM | 03:13.975 | 00:00.290 | 00:47.411 |
| 49 | 41 | NOUHEN Kévin | Caparo Formule Renault 2011 | DE | 7 | 03:14.181 | 00:00.206 | 00:47.617 |
| 50 | 59 | SCHWALLER Frédéric | Tatuus Formule Renault 2.0 | DE | 7 | 03:14.865 | 00:00.684 | 00:48.301 |
| 51 | 74 | JOHANN Olivier | Proto GTS | CN | 1 | 03:20.239 | 00:05.374 | 00:53.675 |
| 52 | 76 | STIHLE Rémi | Tracking RC01 | CM | CM | 03:27.098 | 00:06.859 | 01:00.534 |
| 53 | 58 | GOZZI Dominique | Formule Schubel BMW | DE | 1 | 03:45.044 | 00:17.946 | 01:18.480 |
| 54 | 109 | GANEVAT Jean-Francois | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:56.875 | 00:30.311 | |
| 55 | 102 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 02:57.314 | 00:00.439 | 00:30.750 |
| 56 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 02:57.759 | 00:00.445 | 00:31.195 |
| 57 | 108 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 03:00.051 | 00:02.292 | 00:33.487 |
| 58 | 103 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 03:00.096 | 00:00.045 | 00:33.532 |
| 59 | 115 | CORDIER Loïc | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 03:06.106 | 00:06.010 | 00:39.542 |
| 60 | 107 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:07.285 | 00:01.179 | 00:40.721 |
| 61 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 03:08.186 | 00:00.901 | 00:41.622 |
| 62 | 150 | PAGET Julien | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:09.726 | 00:01.540 | 00:43.162 |
| 63 | 114 | LAGACHE Vincent | Ferrari F430 GTO | GTTS | 4 | 03:09.998 | 00:00.272 | 00:43.434 |
| 64 | 155 | SIMON Richard | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:10.040 | 00:00.042 | 00:43.476 |
| 65 | 106 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:10.472 | 00:00.432 | 00:43.908 |
| 66 | 119 | SIMONIN Bertrand | BMW M3 E46 | GTTS | 3 | 03:10.736 | 00:00.264 | 00:44.172 |
| 67 | 200 | ROCHATTE Sébastien | Peugeot 306 Maxi | F2 | 3 | 03:12.205 | 00:01.469 | 00:45.641 |
| 68 | 143 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:13.465 | 00:01.260 | 00:46.901 |
| 69 | 144 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:13.762 | 00:00.297 | 00:47.198 |
| 70 | 135 | MARTIN Yannick | BMW M3 E36 | A | 5 | 03:13.999 | 00:00.237 | 00:47.435 |
| 71 | 140 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:14.185 | 00:00.186 | 00:47.621 |
| 72 | 146 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:14.423 | 00:00.238 | 00:47.859 |
| 73 | 152 | MICLO Nicolas | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:17.006 | 00:02.583 | 00:50.442 |
| 74 | 118 | SECHEPINE Florent | Caterham 420R | GTTS | 2 | 03:18.311 | 00:01.305 | 00:51.747 |
| 75 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:18.397 | 00:00.086 | 00:51.833 |
| 76 | 132 | BECHLER Alexandre | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:20.121 | 00:01.724 | 00:53.557 |
| 77 | 204 | PETITDEMANGE Gaëtan | Peugeot 106 | F2 | 2 | 03:20.311 | 00:00.190 | 00:53.747 |
| 78 | 136 | LEFEVRE Thomas | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:21.015 | 00:00.704 | 00:54.451 |
| 79 | 205 | PETERSCHMITT Noah | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 03:24.622 | 00:03.607 | 00:58.058 |
| 80 | 164 | GASSER Christophe | Renault Clio Sport | A | 3 | 03:25.489 | 00:00.867 | 00:58.925 |
| 81 | 156 | SICHLER Vianney | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:25.966 | 00:00.477 | 00:59.402 |
| 82 | 183 | DELIOT Louis | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:26.726 | 00:00.760 | 01:00.162 |
| 83 | 180 | PAYNEAU Gilbert | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 3 | 03:26.840 | 00:00.114 | 01:00.276 |
| 84 | 206 | STAHL Léo | Peugeot 106 XSI | F2 | 1 | 03:28.248 | 00:01.408 | 01:01.684 |
| 85 | 134 | SAHOUI Abel | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:28.982 | 00:00.734 | 01:02.418 |
| 86 | 120 | PIERRAT Brice | Renault Clio 5 RS | A | 4 | 03:29.097 | 00:00.115 | 01:02.533 |
| 87 | 186 | LOEBER Antoine | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 03:29.901 | 00:00.804 | 01:03.337 |
| 88 | 165 | BONNE Mickaël | Renault Clio 3 Cup | FA | 3 | 03:30.298 | 00:00.397 | 01:03.734 |
| 89 | 198 | WILDERS Michel | Honda Intégra type R | F2 | 3 | 03:30.977 | 00:00.679 | 01:04.413 |
| 90 | 151 | MORIM José | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A | 5 | 03:31.306 | 00:00.329 | 01:04.742 |
| 91 | 122 | ERMANN Luc | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 03:31.422 | 00:00.116 | 01:04.858 |
| 92 | 170 | WENDLING Yannick | Peugeot 208 | A | 2 | 03:34.432 | 00:03.010 | 01:07.868 |
| 93 | 203 | GASSER Dominique | Peugeot 106 rallye | F2 | 2 | 03:34.819 | 00:00.387 | 01:08.255 |
| 94 | 188 | BILLAT Fabrice | Renault Clio RS | N | 3 | 03:35.467 | 00:00.648 | 01:08.903 |
| 95 | 130 | LUNGU Gabriel | Porsche Cayman S | GT | 2 | 03:36.225 | 00:00.758 | 01:09.661 |
| 96 | 192 | CLAUDEPIERRE Jean-Noël | Honda Civic EG6 | FN | 2 | 03:36.625 | 00:00.400 | 01:10.061 |
| 97 | 161 | BRISARD Jean-Marie | Peugeot 306 Maxi | FA | 3 | 03:36.965 | 00:00.340 | 01:10.401 |
| 98 | 160 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:37.270 | 00:00.305 | 01:10.706 |
| 99 | 121 | MORETON James | Caterham CSR 260 | GTTS | 2 | 03:37.406 | 00:00.136 | 01:10.842 |
| 100 | 113 | RUCH Guillaume | Porsche 991.2 GT3 CUP | GTTS | 4 | 03:37.898 | 00:00.492 | 01:11.334 |
| 101 | 171 | ZANZI Frédéric | Opel Adam R2 | FA | 2 | 03:38.485 | 00:00.587 | 01:11.921 |
| 102 | 210 | CORDONNIER Antoine | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 03:38.941 | 00:00.456 | 01:12.377 |
| 103 | 159 | HERVIEU Richard | Peugeot 306 Evo | FA | 3 | 03:39.243 | 00:00.302 | 01:12.679 |
| 104 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:40.239 | 00:00.996 | 01:13.675 |
| 105 | 172 | ROSSE Jean-Francois | Peugeot 106 S16 | A | 2 | 03:41.008 | 00:00.769 | 01:14.444 |
| 106 | 199 | STAAT Julien | Renault Clio Williams | F2 | 3 | 03:41.216 | 00:00.208 | 01:14.652 |
| 107 | 211 | CHIPPAUX Jules | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:41.788 | 00:00.572 | 01:15.224 |
| 108 | 128 | BROSSARD Antonin | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:42.401 | 00:00.613 | 01:15.837 |
| 109 | 166 | BONNE Maryne | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:43.036 | 00:00.635 | 01:16.472 |
| 110 | 173 | MEYER Flavien | Citroën C2 R2 | A | 2 | 03:43.100 | 00:00.064 | 01:16.536 |
| 111 | 127 | COURTOIS Rémi | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:43.245 | 00:00.145 | 01:16.681 |
| 112 | 174 | MEYER Benoît | Renault Clio 5 RS Line | A | 2 | 03:44.818 | 00:01.573 | 01:18.254 |
| 113 | 157 | MEYER Thiebaut | Honda Civic | A | 3 | 03:45.101 | 00:00.283 | 01:18.537 |
| 114 | 202 | GRANDJEAN Guillaume | Peugeot 206 RC | F2 | 3 | 03:45.368 | 00:00.267 | 01:18.804 |
| 115 | 177 | BOOS Sébastien | Renault Clio 5 RS Line | A | 2 | 03:45.573 | 00:00.205 | 01:19.009 |
| 116 | 133 | SCHWOB Julien | Lotus Exige | GT | 1 | 03:45.634 | 00:00.061 | 01:19.070 |
| 117 | 167 | BILZ Louis | Renault Clio 3 RS | A | 3 | 03:46.709 | 00:01.075 | 01:20.145 |
| 118 | 185 | MAIRE Sébastien | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 03:47.262 | 00:00.553 | 01:20.698 |
| 119 | 190 | PAROLINI Loïc | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 03:47.301 | 00:00.039 | 01:20.737 |
| 120 | 168 | BECHLER David | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:48.385 | 00:01.084 | 01:21.821 |
| 121 | 195 | MAURICE Leo | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 03:48.796 | 00:00.411 | 01:22.232 |
| 122 | 184 | PATROCINIO Alberic | Renault Clio RS | N | 3 | 03:49.119 | 00:00.323 | 01:22.555 |
| 123 | 194 | ACKERMANN Antoine | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 03:50.733 | 00:01.614 | 01:24.169 |
| 124 | 187 | HOFFERT David | Renault Clio 2 RS | FN | 3 | 03:55.027 | 00:04.294 | 01:28.463 |
| 125 | 176 | DARAND Fabrice | Peugeot 208 R2 | A | 2 | 03:55.499 | 00:00.472 | 01:28.935 |
| 126 | 201 | MAROULIER Laurent | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 03:55.606 | 00:00.107 | 01:29.042 |
| 127 | 182 | MARX Thibault | Peugeot 106 Rallye | A | 1 | 03:56.069 | 00:00.463 | 01:29.505 |
| 128 | 196 | FISCHER Benjamin | Citroën AX GTI | FN | 1 | 03:58.814 | 00:02.745 | 01:32.250 |
| 129 | 158 | KEMPF Jérémy | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:59.891 | 00:01.077 | 01:33.327 |
| 130 | 197 | FEND Denis | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 04:07.009 | 00:07.118 | 01:40.445 |
| 131 | 175 | GAIFFE Philippe | Peugeot 208 R2 | A | 2 | 04:08.540 | 00:01.531 | 01:41.976 |
| 132 | 193 | CECCHINI Ambroise | Peugeot 106 XSI | N | 2S | 04:10.846 | 00:02.306 | 01:44.282 |
| 133 | 207 | MOECKES Rodolphe | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 05:00.329 | 00:49.483 | 02:33.765 |
| 1 |
![]() Nova-Proto NP-01
|
04:46:345 |
| 2 |
Nova-Proto NP-01
|
04:46:965 |
| 3 |
Revolt 3P0
|
04:50:948 |
| 1 |
![]() Alpine A110
|
05:40:754 |
| 2 |
Renault R.S. 01
|
05:41:319 |
| 3 |
BMW M3 E92
|
05:41:449 |

Franck Mader :
C’est avec une immense fierté que nous accueillons le Championnat de France de la Montagne sur notre belle et mythique Course de côte de Turckheim 3 Epis. Le légendaire parcours de notre épreuve compte certainement parmi les plus appréciés du championnat. Depuis la Ferme Vosgienne, au-dessus du bourg viticole de Turckheim, et jusqu’à la station climatique des Trois-Epis, le tracé traverse tantôt le vignoble alsacien, tantôt de magnifiques sous-bois.
L’itinéraire de retour, qui emprunte l’autre versant, offre un superbe point de vue sur Colmar et la plaine d’Alsace et vous pourrez admirer au passage le clocher « tors » de Niedermorschwihr. Je suis également très fier du travail accompli par mes équipes, et nous sommes prêts à vous accueillir pour cette 66ème édition.

Ronald Garcès :
La Course de Côte de Turckheim Trois Epis est une épreuve incontournable du Championnat de France de la Montagne, et certainement une de celle que j'apprécie le plus. D'une part pour son tracé mais aussi parce que j'y retrouve de nombreux amis avec qui on partage les moments forts tout comme les moments difficiles...
Ce parcours, rapide et exigent, débute par une longue ligne droite et un freinage délicat pour aborder la chicane (enfin dans la mesure du possible !). La suite est tout simplement exceptionnelle : il faut suivre les bonnes trajectoires pour pouvoir retarder ses freinages et ne pas trop se ralentir dans les courbes rapides souvent "à l'aveugle". Enfin, l'enchaînement de virages sur le haut du parcours, qui s'achève sur l'apparition subite de la dernière épingle droite, fait partie des sensations intenses spécifiques à cette discipline. Et bien sûr je garde un merveilleux souvenir de l'annonce de mon titre de Champion de France à l'issue de cette épreuve...