Départ
Epreuve terminée
Record
00:49:244
Par Marc Pernot en 2025
Profil
128 m
28 m
2.43 km
4 %
100 m
Horaires
Vérifications Vendredi 15 mai : 17h à 19h
Samedi 16 mai de 8h00 à 11h00.
Essais libres
Essais officiels Samedi 16 mai
• 2 montées d'essais chronométrés
Course Samedi 16 mai
• 1ère montée de course VHC et Moderne

Dimanche 17 mai
• Montées de course VHC et Moderne
Organisateur

Contact : Paul GACHET

POMMERAYE SPORT AUTO -
16 rue des roses 49240 AVRILLÉ
Tel : 07 83 48 50 34
 
E-mail organisation : pommeraye.sport.auto49@gmail.com
 
Paddock :
Sport : Stéphane BESNIER
Tel Mobile : 06 67 40 69 00
 
Production : Loïc GRANNEAU
Tel Mobile : 06 23 33 43 57

Championnat de France de la Montagne
La Pommeraye

   
Position Numéro Nom Voiture Groupe Classe Temps Ecart précédent Ecart 1
1 3 DOJAT Maxime Nova Proto NP01 E2SC 3A 00:51.464
2 2 BOURGEON Fabien Revolt 3P0 E2SC 3A 00:51.631 00:00.167 00:00.167
3 1 PERNOT Marc Nova Proto NP01 E2SC 2B 00:51.669 00:00.038 00:00.205
4 9 MACHADO Mylenia Revolt 2P0 E2SC 2B 00:55.699 00:04.030 00:04.235
5 15 STARCK Corentin Nova Proto NP01-2 E2SC 3A 00:56.402 00:00.703 00:04.938
6 4 VIDAL Miguel Lola B06/51 Mugen DE 6 00:56.815 00:00.413 00:05.351
7 19 BOST Julien Nova Proto NP03 E2SC 1A 00:57.601 00:00.786 00:06.137
8 18 THIEVANT Francois-Xavier Nova Proto NP03 E2SC 1A 00:59.387 00:01.786 00:07.923
9 6 DIEBOLD Tom Norma M20 FC CN 2 00:59.504 00:00.117 00:08.040
10 25 PERNOT Etienne Norma M20 FC CN + 00:59.687 00:00.183 00:08.223
11 77 POMMERY William Norma M20 FC CN 2 00:59.983 00:00.296 00:08.519
12 81 GALLO Fabrice Norma M20 FC CN 2 01:00.740 00:00.757 00:09.276
13 10 BARDIN Yohan Norma M20 FC CN 2 01:00.770 00:00.030 00:09.306
14 56 LA MONICA Jennifer Norma M20 FC CN 2 01:00.796 00:00.026 00:09.332
15 30 PEZOT Romain Tatuus Formula Master DE 4 01:00.891 00:00.095 00:09.427
16 79 LAPOTRE Alban Norma M20 F CN 2 01:00.891 00:09.427
17 21 RICHARDEAU Romain Dallara F305 Évo 307 DE 5S 01:01.128 00:00.237 00:09.664
18 33 LEMOINE Corentin Dallara F302 DE 5S 01:01.264 00:00.136 00:09.800
19 8 DIEBOLD David Tatuus Formula Master DE 8 01:01.290 00:00.026 00:09.826
20 78 MOYON Sylvain Norma M20 FC CN 2 01:01.817 00:00.527 00:10.353
21 41 ROGNON Flavien Formule Renault DE 7 01:02.179 00:00.362 00:10.715
22 75 MARCHAND Aurélien Dallara F302 DE 5S 01:02.235 00:00.056 00:10.771
23 36 LEBOT Clément Dallara F308 DE 5S 01:02.430 00:00.195 00:10.966
24 39 BODIN Arthur Dallara F308 DE 5S 01:02.531 00:00.101 00:11.067
25 34 LEBRETON Clément Dallara F302 DE 5S 01:03.062 00:00.531 00:11.598
26 55 LATREILLE Yannick Norma M20 FC CN 2 01:03.241 00:00.179 00:11.777
27 67 CLEMENT Lucas ST01 CM CM 01:03.252 00:00.011 00:11.788
28 57 GARAMPON--BRUNET Marvin Norma M20 FC CN 2 01:03.295 00:00.043 00:11.831
29 24 NICOL John Dallara 308 Evo 311 DE 5S 01:03.686 00:00.391 00:12.222
30 103 GANEVAT Jean-Francois Renault R.S. 01 GTTS 4 01:04.298 00:00.612 00:12.834
31 28 LEMOINE Thibaut Dallara F399 DE 5S 01:04.572 00:00.274 00:13.108
32 101 DUBOIS Anthony Alpine A110 Evo GTTS 3 01:04.778 00:00.206 00:13.314
33 37 HAMEL Dominique Dallara F302 DE 5S 01:05.124 00:00.346 00:13.660
34 61 TESSIER Aurélien Dallara F301 DE 1 01:05.185 00:00.061 00:13.721
35 115 GARCES Ronald Porsche 992 GT3 Cup GTTS 4 01:05.214 00:00.029 00:13.750
36 47 WEISBECKER Nicolas Tatuus Formule Renault 2007 DE 7 01:05.256 00:00.042 00:13.792
37 66 ADOIR Julien Tracking RC 02B CM CM 01:05.431 00:00.175 00:13.967
38 107 GARNIER Alexandre Porsche 991 GT3 Cup GTTS 4 01:05.859 00:00.428 00:14.395
39 87 OREAL Fabien BRC B49 Evo CM CM 01:05.905 00:00.046 00:14.441
40 42 HENRY Jean-Christophe Tatuus Formule Renault DE 7 01:06.334 00:00.429 00:14.870
41 27 POULET Nicolas Osella PA 20S CN 3 01:06.594 00:00.260 00:15.130
42 86 CHUPIN Cyrille Silver Car CM CM 01:06.594 00:15.130
43 104 THOMASSET Baptiste Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:06.675 00:00.081 00:15.211
44 46 BOUCHE Julien Tatuus Formule Renault 2012 DE 7 01:06.692 00:00.017 00:15.228
45 40 SCHENCK Jessy Tatuus Formule Renault 2007 DE 7 01:07.304 00:00.612 00:15.840
46 53 DEFIX Nicolas Martini MK 69 DE 4 01:07.612 00:00.308 00:16.148
47 82 CAMMARES Marie Norma M20 FC CN 2 01:07.619 00:00.007 00:16.155
48 108 BONNEVIE Mickaël Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:08.277 00:00.658 00:16.813
49 133 ROUSSEAU Jimmy Peugeot 308 Cup A 4 01:08.310 00:00.033 00:16.846
50 59 BERTIN Thierry Norma M20 FC CN 2 01:08.535 00:00.225 00:17.071
51 76 TOURILLON Sébastien Norma M20 FC CN 2 01:08.599 00:00.064 00:17.135
52 43 CHAUDET Julien Formule Renault Caparo DE 7 01:08.838 00:00.239 00:17.374
53 113 BERREUR Olivier Renault R.S.01 GTTS 4 01:08.857 00:00.019 00:17.393
54 88 JEAN Clément Tracking RC 01B CM CM 01:09.089 00:00.232 00:17.625
55 106 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 01:09.341 00:00.252 00:17.877
56 49 SAINTMARD Antonin Tatuus Formule Renault 2011 DE 7 01:09.668 00:00.327 00:18.204
57 109 DOSIERES Francis Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:10.499 00:00.831 00:19.035
58 175 RAMUS Patrick Simca 1000 Turbo FC 4 01:10.883 00:00.384 00:19.419
59 176 MORAINES Jérôme Jide Evo FC 4 01:11.226 00:00.343 00:19.762
60 141 POPE Jean-Pierre Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:11.350 00:00.124 00:19.886
61 116 MARION Philippe Porsche 911 GT3 Cup GTTS 4 01:11.925 00:00.575 00:20.461
62 153 MEUNIER Tom Renault Clio 2 Cup A 3 01:12.684 00:00.759 00:21.220
63 118 BRUNET Manuel Lamborghini Huracan ST GTTS 4 01:12.714 00:00.030 00:21.250
64 122 COURTOIS Rémi Alpine A110 GTTS 3 01:12.723 00:00.009 00:21.259
65 131 RAMUS Maxime Seat Leon Supercopa MK2 A 5 01:12.736 00:00.013 00:21.272
66 134 KNOFF Charlie Peugeot 308 Cup A 4 01:13.094 00:00.358 00:21.630
67 139 THEBAULT Matthieu Renault Clio 3 Cup A 3 01:13.097 00:00.003 00:21.633
68 110 CAT MACKOWIAK Morane Peugeot 308 Cup A 4 01:13.361 00:00.264 00:21.897
69 22 RENOUF Gaëtan Dallara F305 DE 5S 01:13.683 00:00.322 00:22.219
70 174 CORBET Mathieu Peugeot 106 Rallye F2 2 01:13.714 00:00.031 00:22.250
71 117 IOZZO Fabrice Porsche 991 Turbo GTTS 4 01:13.744 00:00.030 00:22.280
72 178 CHUPIN Nathan Talbot Simca 1000 Rallye 2 FC 1 01:14.167 00:00.423 00:22.703
73 162 BARBAUD Bastien Renault Clio 3 Cup A 3 01:15.062 00:00.895 00:23.598
74 52 EPIN Dominique Pedrazza BMW DE 4 01:16.162 00:01.100 00:24.698
75 156 LOTON Ferdinand Honda Civic Type R N 3 01:16.585 00:00.423 00:25.121
76 127 BROSSARD Antonin Mitjet 1300 GTTS 1 01:17.063 00:00.478 00:25.599
77 123 SECHAUD François Audi A3 2LT FSI VLN GTTS 4 01:17.084 00:00.021 00:25.620
78 125 PAYNEAU Tommy Tork Mitjet GTTS 1 01:17.237 00:00.153 00:25.773
79 136 CAILLOT Thierry Peugeot 308 Cup A 4 01:17.309 00:00.072 00:25.845
80 151 CAT Pascal Peugeot 308 Cup A 4 01:17.522 00:00.213 00:26.058
81 130 PAYNEAU Gilbert Caterham 340R GT 1 01:17.742 00:00.220 00:26.278
82 155 LEPILEUR Matthieu Renault Mégane 3 RS FN 4 01:17.835 00:00.093 00:26.371
83 177 PAUL Thibaut Simca Rallye 2 FC 2 01:17.912 00:00.077 00:26.448
84 138 THURET Bertrand Renault Clio 2 Cup A 3 01:18.151 00:00.239 00:26.687
85 154 MEUNIER Anthony Renault Clio 2 Cup A 3 01:18.199 00:00.048 00:26.735
86 168 LECOQ Baptiste Renault Clio 3 RS F2 3 01:18.376 00:00.177 00:26.912
87 148 CATINOT Nicolas Renault Clio 2 Cup A 3 01:18.854 00:00.478 00:27.390
88 143 HARAUX Jérôme Renault Clio 3 Cup A 3 01:18.974 00:00.120 00:27.510
89 132 DUBRANA Yves BMW M3 E36 FA 5 01:19.186 00:00.212 00:27.722
90 179 BODINIER Philippe Simca Rallye 3 FC 1 01:19.259 00:00.073 00:27.795
91 172 BRIEND Romain Renault Mégane F2 3 01:19.543 00:00.284 00:28.079
92 147 HARAUX Evan Renault Clio 3 Cup A 3 01:19.768 00:00.225 00:28.304
93 62 LE BOISSELIER Olivier Arcobaleno DE 1 01:19.990 00:00.222 00:28.526
94 157 GARNIER Tom Peugeot 106 S16 FN 2 01:20.002 00:00.012 00:28.538
95 165 TESSIER Damien Renault Clio RS 2 F2 3 01:20.272 00:00.270 00:28.808
96 129 MORILLEAU Bernard Lotus Exige 260 Cup GT 2 01:20.341 00:00.069 00:28.877
97 146 LONGEPE Lucas Renault Clio 3 Cup A 3 01:20.514 00:00.173 00:29.050
98 149 TKATCHENKO Jacques Citroën Saxo VTS FA 2 01:21.139 00:00.625 00:29.675
99 158 DUPIN Alexandra Citroën Saxo FN 2 01:21.549 00:00.410 00:30.085
100 84 BOUETE Christian Norma M20 FC CN 2 01:22.131 00:00.582 00:30.667
101 166 MORICE Elouan BMW 320i E30 F2 3 01:22.160 00:00.029 00:30.696
102 169 GREZES Yannick Renault Clio 4 Maxi F2 3 01:22.764 00:00.604 00:31.300
103 160 DEBE Celia Renault Clio 3 Cup A 3 01:23.380 00:00.616 00:31.916
104 145 HERVIEU Richard Peugeot 306 Malo Evo FA 3 01:23.884 00:00.504 00:32.420
105 80 PIERRE Luce Brottes FL DE 1 01:25.279 00:01.395 00:33.815
106 159 PICOT Louka Citroën AX Sport N 1 01:26.361 00:01.082 00:34.897
107 173 ROY Jeyson Citroën Saxo N 2 01:26.536 00:00.175 00:35.072
108 144 HOPQUIN Benjamin Renault Clio 3 Cup A 3 01:29.213 00:02.677 00:37.749
109 124 SCHMITTER Philippe Renault R.S.01 GTTS 4 01:31.452 00:02.239 00:39.988
Podium
2026
A - Sport
1 01:39:210
2
Nova-Proto NP-01
01:39:216
3
Revolt 3P0
01:39:740
B - Production
1 02:02:069
2
Renault R.S. 01
02:03:977
3
Porsche 991 GT3 Cup
02:05:383
Partenaires de l'épreuve
Le mot du président
Paul Gachet

Paul Gachet :

Les moteurs vont cette année encore rugir sur les routes angevines ! En effet, l’équipe de Pommeraye Sport Auto au côté de ses bénévoles et de ses partenaires, est fière de vous accueillir à La Pommeraye pour la 5ème épreuve du Championnat de France de la Montagne.

Pour cette 62ème édition, nous pouvons nous attendre à toujours plus de spectacle ! Le tracé atypique au cœur des vignes, mythique pour ses « S » sous la Passerelle, mettra encore une fois les pilotes aux défis de la vitesse et de la précision. Attendez-vous à en prendre plein les yeux ! C’est donc avec un grand plaisir que nous vous retrouverons les 16 et 17 mai, à La Pommeraye, pour vivre ensemble cette expérience unique de sport automobile en Anjou !

 

Le mot du pilote
Antonin Saintmard

Antonin Saintmard :

C’est le tracé du Championnat de France avec une moyenne de vitesse les plus élevées. Le parcours très atypique débute sur une grande route, suivi d’un changement de direction où le grip est toujours aléatoire avec une reprise toujours très délicate à négocier. Dès la sortie de cette portion, nous entamons une route plus étroite, entre les rails, où la précision est millimétrée. Le passage à la « Passerelle » est toujours spectaculaire pour les nombreux spectateurs. Ce parcours nous procure de superbes sensations.

Malgré les kilomètres pour participer, c’est un énorme plaisir que de retourner à La Pommeraye en sachant que l’accueil y est toujours parfait avec une équipe de bénévoles au top !