La Pommeraye : Les engagés !
Inscriptions Trophée Michelin CFM
Classement Trophée Michelin après Col St Pierre.
-----------------------------------------
Classements CFM après Hébécrevon et VHC après Abreschviller.
| Vérifications | Vendredi 8 mai Samedi 9 mai de 7h00 à 8h00 |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 9 mai A partir de 8h00 o 2 séances d'essais chronométrés obligatoires |
| Course | Samedi 9 mai o 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 10 mai o Montées de course VHC et Moderne |
Contact : Virginie LENGLINE
Contact Paddock : Arnaud COSNARD
Tel Mobile : 06.16.73.10.02
e-mail : arnaud.cosnard@gmail.com
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 00:55.245 | ||
| 2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 00:56.074 | 00:00.829 | 00:00.829 |
| 3 | 3 | DOJAT Maxime | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 00:57.161 | 00:01.087 | 00:01.916 |
| 4 | 19 | BOST Julien | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 00:59.675 | 00:02.514 | 00:04.430 |
| 5 | 15 | STARCK Corentin | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 00:59.818 | 00:00.143 | 00:04.573 |
| 6 | 9 | MACHADO Mylenia | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 01:00.265 | 00:00.447 | 00:05.020 |
| 7 | 20 | RENOUF Gaëtan | Dallara F305 | DE | 5S | 01:00.674 | 00:00.409 | 00:05.429 |
| 8 | 18 | THIEVANT Francois-Xavier | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 01:02.291 | 00:01.617 | 00:07.046 |
| 9 | 22 | LEMOINE Corentin | Dallara F302 | DE | 5S | 01:02.352 | 00:00.061 | 00:07.107 |
| 10 | 27 | DEBARRE Jérôme | Dallara F311 | DE | 5S | 01:02.983 | 00:00.631 | 00:07.738 |
| 11 | 54 | POMMERY William | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:03.205 | 00:00.222 | 00:07.960 |
| 12 | 64 | LAPOTRE Alban | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:03.315 | 00:00.110 | 00:08.070 |
| 13 | 10 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:03.510 | 00:00.195 | 00:08.265 |
| 14 | 23 | LEMOINE Thibaut | Dallara F399 | DE | 5S | 01:03.600 | 00:00.090 | 00:08.355 |
| 15 | 28 | LEBOT Clément | Dallara F308 | DE | 5S | 01:03.629 | 00:00.029 | 00:08.384 |
| 16 | 24 | LEBRETON Clément | Dallara F302 | DE | 5S | 01:03.677 | 00:00.048 | 00:08.432 |
| 17 | 56 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:04.253 | 00:00.576 | 00:09.008 |
| 18 | 34 | NICOL John | Dallara F308 Evo 311 | DE | 5S | 01:04.434 | 00:00.181 | 00:09.189 |
| 19 | 21 | HAMEL Dominique | Dallara F302 | DE | 5S | 01:04.537 | 00:00.103 | 00:09.292 |
| 20 | 61 | CADOT Freddy | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:04.589 | 00:00.052 | 00:09.344 |
| 21 | 65 | JACOB Lionel | Jad LW 01C | CM | CM | 01:05.732 | 00:01.143 | 00:10.487 |
| 22 | 51 | TESSIER Aurélien | Dallara F301 | DE | 1 | 01:05.844 | 00:00.112 | 00:10.599 |
| 23 | 39 | ROGNON Flavien | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 01:06.022 | 00:00.178 | 00:10.777 |
| 24 | 78 | OREAL Fabien | BRC B49 Evo | CM | CM | 01:06.091 | 00:00.069 | 00:10.846 |
| 25 | 77 | JEAN Clément | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:06.546 | 00:00.455 | 00:11.301 |
| 26 | 67 | CLEMENT Lucas | Single Track ST01 | CM | CM | 01:07.021 | 00:00.475 | 00:11.776 |
| 27 | 47 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 01:08.406 | 00:01.385 | 00:13.161 |
| 28 | 42 | HENRY Jean-Christophe | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:09.124 | 00:00.718 | 00:13.879 |
| 29 | 59 | BERTIN Thierry | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:09.586 | 00:00.462 | 00:14.341 |
| 30 | 75 | TOURILLON Robert | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:09.686 | 00:00.100 | 00:14.441 |
| 31 | 66 | ADOIR Julien | Tracking RC 02B | CM | CM | 01:10.091 | 00:00.405 | 00:14.846 |
| 32 | 79 | LECAMUS Pascal | Silver Car S3 | CM | CM | 01:10.478 | 00:00.387 | 00:15.233 |
| 33 | 53 | CAMMARES Marie | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:10.554 | 00:00.076 | 00:15.309 |
| 34 | 49 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2011 | DE | 7 | 01:10.635 | 00:00.081 | 00:15.390 |
| 35 | 62 | BERTON Pauline | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:10.689 | 00:00.054 | 00:15.444 |
| 36 | 82 | POULET Nicolas | Osella PA 20S | CN | 3 | 01:10.763 | 00:00.074 | 00:15.518 |
| 37 | 26 | POULET William | Norma M20 FC | CN | + | 01:10.845 | 00:00.082 | 00:15.600 |
| 38 | 37 | EPIN Dominique | Pedrazza BMW | DE | 4 | 01:11.374 | 00:00.529 | 00:16.129 |
| 39 | 40 | SCHENCK Jessy | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:11.622 | 00:00.248 | 00:16.377 |
| 40 | 76 | KERLAUX Sébastien | Speedcar GTR | CM | CM | 01:11.926 | 00:00.304 | 00:16.681 |
| 41 | 43 | FREMONT Sébastien | Reynard 923 F2 | DE | 2 | 01:12.306 | 00:00.380 | 00:17.061 |
| 42 | 41 | CHAUDET Julien | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:13.725 | 00:01.419 | 00:18.480 |
| 43 | 52 | LE BOISSELIER Olivier | Arcobaleno Formule | DE | 1 | 01:17.545 | 00:03.820 | 00:22.300 |
| 44 | 38 | DOREE Jean-Yves | Grac MT14 | DE | 4 | 01:18.930 | 00:01.385 | 00:23.685 |
| 45 | 80 | PIERRE Luce | Brottes FL | DE | 1 | 01:21.769 | 00:02.839 | 00:26.524 |
| 46 | 44 | PAGE John | Ralt RT 32 | DE | 2 | 01:26.314 | 00:04.545 | 00:31.069 |
| 47 | 81 | POILVERT Julien | Tracking | CM | CM | 01:28.355 | 00:02.041 | 00:33.110 |
| 48 | 101 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:05.627 | 00:10.382 | |
| 49 | 115 | GARCES Ronald | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:08.066 | 00:02.439 | 00:12.821 |
| 50 | 103 | GANEVAT Jean-Francois | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:08.371 | 00:00.305 | 00:13.126 |
| 51 | 106 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:08.972 | 00:00.601 | 00:13.727 |
| 52 | 117 | IOZZO Fabrice | Porsche 991 Turbo | GTTS | 4 | 01:09.101 | 00:00.129 | 00:13.856 |
| 53 | 104 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:09.322 | 00:00.221 | 00:14.077 |
| 54 | 148 | ROUSSEAU Jimmy | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:10.366 | 00:01.044 | 00:15.121 |
| 55 | 109 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:10.447 | 00:00.081 | 00:15.202 |
| 56 | 139 | FRANCAIS Julien | X 1-9 Abarth | FC | 3 | 01:11.012 | 00:00.565 | 00:15.767 |
| 57 | 138 | SECHAUD Eric | Ford Escort | FC | 4 | 01:11.441 | 00:00.429 | 00:16.196 |
| 58 | 135 | NOUET Mathieu | Simca CG | FC | 4 | 01:11.680 | 00:00.239 | 00:16.435 |
| 59 | 108 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:11.875 | 00:00.195 | 00:16.630 |
| 60 | 113 | BERREUR Olivier | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:12.320 | 00:00.445 | 00:17.075 |
| 61 | 116 | MARION Philippe | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:12.626 | 00:00.306 | 00:17.381 |
| 62 | 121 | GRANIER Nicolas | Audi RS3 LMS TCR Evo | GTTS | 3 | 01:12.872 | 00:00.246 | 00:17.627 |
| 63 | 118 | BRUNET Manuel | Lamborghini Huracan ST | GTTS | 4 | 01:12.933 | 00:00.061 | 00:17.688 |
| 64 | 189 | CORBET Mathieu | Peugeot 106 Rallye | F2 | 2 | 01:13.396 | 00:00.463 | 00:18.151 |
| 65 | 143 | PAUL Thibaut | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 01:14.116 | 00:00.720 | 00:18.871 |
| 66 | 136 | RAMUS Patrick | Simca 1000 Turbo | FC | 4 | 01:14.145 | 00:00.029 | 00:18.900 |
| 67 | 165 | MEUNIER Tom | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:14.572 | 00:00.427 | 00:19.327 |
| 68 | 122 | COURTOIS Rémi | Alpine A110 GT4 | GTTS | 3 | 01:14.769 | 00:00.197 | 00:19.524 |
| 69 | 167 | JAROUSSE Kévin | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:14.782 | 00:00.013 | 00:19.537 |
| 70 | 149 | KNOFF Charlie | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:14.803 | 00:00.021 | 00:19.558 |
| 71 | 174 | BURNEL Roland | Citroën Saxo Super 1600 | FA | 2 | 01:14.878 | 00:00.075 | 00:19.633 |
| 72 | 178 | LENOIR Thierry | Renault Mégane 3 | FN | 4 | 01:14.981 | 00:00.103 | 00:19.736 |
| 73 | 120 | SECHAUD François | Audi A3 TFSI NLS | GTTS | 4 | 01:15.334 | 00:00.353 | 00:20.089 |
| 74 | 184 | LECOQ Baptiste | Renault Clio 3 RS | F2 | 3 | 01:16.104 | 00:00.770 | 00:20.859 |
| 75 | 110 | CAT MACKOWIAK Morane | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:16.356 | 00:00.252 | 00:21.111 |
| 76 | 185 | CALENGE Anthony | Peugeot 208 VTI | F2 | 3 | 01:16.523 | 00:00.167 | 00:21.278 |
| 77 | 144 | LE GOFF Marc | Simca Rallye 3 | FC | 2 | 01:16.545 | 00:00.022 | 00:21.300 |
| 78 | 172 | LAUNAY Marceau | Renault Clio RS Line | A | 2 | 01:16.767 | 00:00.222 | 00:21.522 |
| 79 | 168 | DOU François | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:17.823 | 00:01.056 | 00:22.578 |
| 80 | 163 | HOPQUIN Benjamin | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:17.915 | 00:00.092 | 00:22.670 |
| 81 | 147 | RAMUS Maxime | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:18.967 | 00:01.052 | 00:23.722 |
| 82 | 162 | BARBAUD Bastien | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:19.007 | 00:00.040 | 00:23.762 |
| 83 | 151 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:19.134 | 00:00.127 | 00:23.889 |
| 84 | 176 | LEPILEUR Matthieu | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 01:19.142 | 00:00.008 | 00:23.897 |
| 85 | 166 | MEUNIER Anthony | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:19.794 | 00:00.652 | 00:24.549 |
| 86 | 179 | GARNIER Tom | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 01:19.920 | 00:00.126 | 00:24.675 |
| 87 | 164 | HARAUX Jérôme | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:20.463 | 00:00.543 | 00:25.218 |
| 88 | 188 | MICHEL Alexis | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 01:20.803 | 00:00.340 | 00:25.558 |
| 89 | 175 | TKATCHENKO Jacques | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 01:21.239 | 00:00.436 | 00:25.994 |
| 90 | 190 | LEMOSQUET Marius | Peugeot 106 | F2 | 1 | 01:21.327 | 00:00.088 | 00:26.082 |
| 91 | 146 | BODINIER Philippe | Simca Rallye 3 | FC | 1 | 01:21.740 | 00:00.413 | 00:26.495 |
| 92 | 177 | MARIE Francis | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:22.297 | 00:00.557 | 00:27.052 |
| 93 | 186 | TESSIER Damien | Renault Clio RS | F2 | 3 | 01:22.450 | 00:00.153 | 00:27.205 |
| 94 | 171 | LEGENDRE Simon | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 01:24.456 | 00:02.006 | 00:29.211 |
| 95 | 145 | GAUMONT Sébastien | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 01:25.915 | 00:01.459 | 00:30.670 |
| 96 | 160 | DEBE Celia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:29.213 | 00:03.298 | 00:33.968 |
| 97 | 183 | PICOT Louka | Citroën AX Sport | FN | 1 | 01:57.310 | 00:28.097 | 01:02.065 |
| 98 | 169 | HERVIEU Richard | Peugeot 306 Malo Evo | FA | 3 | 02:03.533 | 00:06.223 | 01:08.288 |
| 1 |
![]() Nova-Proto NP-01
|
01:46:656 |
| 2 |
Revolt 3P0
|
01:48:084 |
| 3 |
Nova-Proto NP-01
|
01:48:929 |
| 1 |
![]() Alpine A110
|
02:08:209 |
| 2 |
Renault R.S. 01
|
02:08:433 |
| 3 |
Porsche 992 GT3 Cup
|
02:11:853 |

Virginie Lengline :
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour cette 42ème édition des Teurses Hébécrevon-Agneaux les 9,10 et 11 mai 2025. Ce sera une édition particulière pour moi, car elle sera ma première en qualité de présidente, succédant aux 16 ans de présidence de Philippe Leredde. Nous avons à cœur que cette édition 2025 se déroule de la meilleure des manières. Il est primordial pour nous que riverains, pilotes, spectateurs et bénévoles ne fassent plus qu’un, afin d’embellir le travail commencé il y a maintenant plusieurs mois.
Du côté sportif, les pilotes le savent, ils auront à leur disposition un terrain de jeu hors-norme avec un parcours atypique de 2100 mètres pour 6% de pentes moyenne partagé entre des passages étroits et d’autres beaucoup plus rapides.
Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent désormais depuis de nombreuses années et sans qui tout cela ne serait possible, ainsi que tous les bénévoles pour le travail accompli dans l’organisation et la mise en place… Bon week-end et profitez bien de votre week-end en terre normande !

François-Xavier Thievant :
J’ai découvert Hébécrevon en 2006, en tant que spectateur. C’était la côte la plus proche de chez moi, et déjà la plus connue. J’y ai roulé pour la première fois en 2011 en Seat Leon, et depuis, c’est toujours un défi : un tracé unique, exigeant, qui après l’avoir fait plus d’une dizaine de fois reste encore compliqué à appréhender. Nous ne savons pas s'il faut privilégier des réglages basses vitesses pour le sous-bois ou des réglages hautes vitesses pour la deuxième partie. C’est une course atypique avec deux profils différents rendant cette course rapide et intense.