Abreschviller : Toutes les photos !
Inscriptions au Cfm-Challenge 2026 et au Trophée Michelin CFM
Classement Trophée Michelin après Col St Pierre.
-----------------------------------------
| Vérifications | Vendredi 10 avril 10h00 à 20h00. |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 11 avril • 8h 1ère montée d'essais chronométrés • 10h55 2ème montée d'essais chronométrés |
| Course | Samedi 11 avril • 14h30 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 12 avril • 8h30 2ème montée de course VHC et Moderne • 11h25 3ème montée de course VHC et Moderne |
Contact : Frédéric ROSSEL
Site web : www.colsaintpierre.com/
E-mail : asa.ales30@yahoo.fr
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 02:15.918 | ||
| 2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 02:21.316 | 00:05.398 | 00:05.398 |
| 3 | 20 | PETIT Kévin | Nova Proto NP01 | E2SC | 3B | 02:22.086 | 00:00.770 | 00:06.168 |
| 4 | 7 | PETIT Sébastien | Nova NP01-2 | E2SC | 3A | 02:22.334 | 00:00.248 | 00:06.416 |
| 5 | 16 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:22.510 | 00:00.176 | 00:06.592 |
| 6 | 3 | DOJAT Maxime | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:26.635 | 00:04.125 | 00:10.717 |
| 7 | 25 | PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN | + | 02:27.324 | 00:00.689 | 00:11.406 |
| 8 | 15 | STARCK Corentin | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:27.777 | 00:00.453 | 00:11.859 |
| 9 | 21 | DARBELLAY Victor | Nova Proto NP01 Hartley Emap | E2SC | 2B | 02:27.885 | 00:00.108 | 00:11.967 |
| 10 | 14 | FRANTZ Cyrille | Osella PA30T | E2SC | 3A | 02:30.654 | 00:02.769 | 00:14.736 |
| 11 | 6 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 02:31.071 | 00:00.417 | 00:15.153 |
| 12 | 22 | FRANCAIS Julien | Osella PA 21 JRB | E2SC | 1A | 02:33.874 | 00:02.803 | 00:17.956 |
| 13 | 8 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:34.925 | 00:01.051 | 00:19.007 |
| 14 | 27 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 02:34.933 | 00:00.008 | 00:19.015 |
| 15 | 56 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:39.561 | 00:04.628 | 00:23.643 |
| 16 | 9 | MACHADO Mylenia | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 02:39.633 | 00:00.072 | 00:23.715 |
| 17 | 35 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 02:40.071 | 00:00.438 | 00:24.153 |
| 18 | 18 | BELLIERES Franck | Osella PA27 | E2SC | 3A | 02:40.176 | 00:00.105 | 00:24.258 |
| 19 | 28 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 02:40.576 | 00:00.400 | 00:24.658 |
| 20 | 60 | JEAN Guillaume | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:40.697 | 00:00.121 | 00:24.779 |
| 21 | 10 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:40.992 | 00:00.295 | 00:25.074 |
| 22 | 30 | PEZOT Romain | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 02:41.749 | 00:00.757 | 00:25.831 |
| 23 | 31 | BERNARD Sarah | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:41.981 | 00:00.232 | 00:26.063 |
| 24 | 38 | CAMPI Pascal | Osella PA 21 Evo | CN | 2 | 02:42.311 | 00:00.330 | 00:26.393 |
| 25 | 40 | CADOT Freddy | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:42.644 | 00:00.333 | 00:26.726 |
| 26 | 33 | GELLY Romain | Dallara F303 | DE | 5S | 02:46.439 | 00:03.795 | 00:30.521 |
| 27 | 36 | ARMAND Jonathan | Dallara 397 Evo 388 | DE | 5S | 02:47.243 | 00:00.804 | 00:31.325 |
| 28 | 65 | JACOB Lionel | Jad LW 01C | CM | CM | 02:47.517 | 00:00.274 | 00:31.599 |
| 29 | 57 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:47.559 | 00:00.042 | 00:31.641 |
| 30 | 66 | ADOIR Julien | Tracking RC02B | CM | CM | 02:48.000 | 00:00.441 | 00:32.082 |
| 31 | 69 | DARAND Anthony | Tracking RC02 | CM | CM | 02:49.269 | 00:01.269 | 00:33.351 |
| 32 | 70 | BROSSARD Laurent | Tracking RC01B | CM | CM | 02:49.864 | 00:00.595 | 00:33.946 |
| 33 | 46 | BOUCHE Julien | Tatuus Formule Renault 2012 | DE | 7 | 02:49.977 | 00:00.113 | 00:34.059 |
| 34 | 47 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 02:50.211 | 00:00.234 | 00:34.293 |
| 35 | 23 | TOSETTO Frédéric | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 02:51.170 | 00:00.959 | 00:35.252 |
| 36 | 37 | ROZAND Michaël | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 02:52.072 | 00:00.902 | 00:36.154 |
| 37 | 45 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 02:52.802 | 00:00.730 | 00:36.884 |
| 38 | 59 | BERTIN Thierry | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:54.778 | 00:01.976 | 00:38.860 |
| 39 | 32 | JAQUIER Tommy | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:55.374 | 00:00.596 | 00:39.456 |
| 40 | 49 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 02:55.984 | 00:00.610 | 00:40.066 |
| 41 | 68 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC01B | CM | CM | 02:56.003 | 00:00.019 | 00:40.085 |
| 42 | 54 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 02:56.103 | 00:00.100 | 00:40.185 |
| 43 | 58 | CHAUMONT Didier | Nova Proto | CN | 2 | 02:56.653 | 00:00.550 | 00:40.735 |
| 44 | 52 | VEYRUN Guillaume | Tracking RC01B | CM | CM | 02:57.691 | 00:01.038 | 00:41.773 |
| 45 | 50 | DA COSTA Kévin | Tatuus Formule Renault 2006 | DE | 7 | 02:58.248 | 00:00.557 | 00:42.330 |
| 46 | 71 | CHANRION Bastien | Tracking RC01B | CM | CM | 02:59.185 | 00:00.937 | 00:43.267 |
| 47 | 41 | MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B | CN | 2 | 03:01.566 | 00:02.381 | 00:45.648 |
| 48 | 53 | MIAZGOWSKI Gilles | BRC 05 Evo | CM | CM | 03:02.319 | 00:00.753 | 00:46.401 |
| 49 | 73 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 03:03.467 | 00:01.148 | 00:47.549 |
| 50 | 48 | ARVET Patrice | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 03:04.024 | 00:00.557 | 00:48.106 |
| 51 | 42 | GIMENEZ Didier | Fior 05 | CNF | 2 | 03:10.305 | 00:06.281 | 00:54.387 |
| 52 | 72 | GONTIER Mia | BRC B59 | CM | CM | 03:12.739 | 00:02.434 | 00:56.821 |
| 53 | 44 | SEGOND Francis | Merlin MP23 | CN | 2 | 03:13.725 | 00:00.986 | 00:57.807 |
| 54 | 43 | COMETA Pierre | Pedrazza Racing Car | CNF | 2 | 03:15.692 | 00:01.967 | 00:59.774 |
| 55 | 80 | PIERRE Luce | Brottes FL | DE | 1 | 03:45.853 | 00:30.161 | 01:29.935 |
| 56 | 24 | DUMOND Nicolas | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 04:33.150 | 00:47.297 | 02:17.232 |
| 57 | 115 | GARCES Ronald | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:52.374 | 00:36.456 | |
| 58 | 107 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:53.429 | 00:01.055 | 00:37.511 |
| 59 | 109 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:56.526 | 00:03.097 | 00:40.608 |
| 60 | 124 | CAZALENS Joël | Scora Maxi Type II | FC | 4 | 02:57.393 | 00:00.867 | 00:41.475 |
| 61 | 104 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:57.765 | 00:00.372 | 00:41.847 |
| 62 | 140 | DIEULANGARD David | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:58.070 | 00:00.305 | 00:42.152 |
| 63 | 108 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:58.144 | 00:00.074 | 00:42.226 |
| 64 | 121 | GRANIER Nicolas | Audi RS3 LMS TCR Evo | GTTS | 3 | 02:59.076 | 00:00.932 | 00:43.158 |
| 65 | 150 | SIMON Richard | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:00.019 | 00:00.943 | 00:44.101 |
| 66 | 117 | IOZZO Fabrice | Porsche 991 Turbo | GTTS | 4 | 03:00.915 | 00:00.896 | 00:44.997 |
| 67 | 127 | CORDONNIER Antoine | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 03:00.963 | 00:00.048 | 00:45.045 |
| 68 | 128 | PEREZ Michaël | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 03:01.619 | 00:00.656 | 00:45.701 |
| 69 | 167 | JAROUSSE Kévin | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:02.361 | 00:00.742 | 00:46.443 |
| 70 | 129 | DARDALHON Fabien | Simca Rallye III | FC | 2 | 03:02.717 | 00:00.356 | 00:46.799 |
| 71 | 164 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R EP3 | F2 | 3 | 03:05.899 | 00:03.182 | 00:49.981 |
| 72 | 116 | MARION Philippe | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 03:06.041 | 00:00.142 | 00:50.123 |
| 73 | 139 | JUIF Joël | Ford Escort Cosworth | FA | 5 | 03:06.873 | 00:00.832 | 00:50.955 |
| 74 | 113 | BERREUR Olivier | Mercedes-Benz AMG GT4 | GTTS | 4 | 03:09.159 | 00:02.286 | 00:53.241 |
| 75 | 118 | BRUNET Manuel | Lamborghini Huracan Supertrofeo | GTTS | 4 | 03:09.924 | 00:00.765 | 00:54.006 |
| 76 | 161 | ESCOT Jérémy | Renault Clio III Cup | A | 3 | 03:10.290 | 00:00.366 | 00:54.372 |
| 77 | 110 | CAT MACKOWIAK Morane | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:10.451 | 00:00.161 | 00:54.533 |
| 78 | 151 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:11.842 | 00:01.391 | 00:55.924 |
| 79 | 192 | MARCILLAC Arnaud | Ford Fiesta | A | 4 | 03:12.222 | 00:00.380 | 00:56.304 |
| 80 | 138 | DUBRANA Yves | BMW M3 E36 | A | 5 | 03:14.692 | 00:02.470 | 00:58.774 |
| 81 | 120 | BROSSARD Antonin | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:15.344 | 00:00.652 | 00:59.426 |
| 82 | 154 | PIEYRE Alex | BMW M3 E36 | N | 4 | 03:15.649 | 00:00.305 | 00:59.731 |
| 83 | 162 | BARBAUD Bastien | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:16.424 | 00:00.775 | 01:00.506 |
| 84 | 152 | BARDIN Laurent | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:16.999 | 00:00.575 | 01:01.081 |
| 85 | 125 | CHOQUET Arnaud | Renault Clio V6 Trophy | FC | 4 | 03:18.324 | 00:01.325 | 01:02.406 |
| 86 | 171 | ROUVEIROLLES Stéphan | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 03:19.082 | 00:00.758 | 01:03.164 |
| 87 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:19.331 | 00:00.249 | 01:03.413 |
| 88 | 183 | SAUMADE Yann | Peugeot 206 RC | A | 3 | 03:19.651 | 00:00.320 | 01:03.733 |
| 89 | 144 | ANDRIEU Sylvain | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:20.654 | 00:01.003 | 01:04.736 |
| 90 | 131 | MOUYSSET Nicolas | Simca Rallye III | FC | 2 | 03:22.318 | 00:01.664 | 01:06.400 |
| 91 | 153 | MAZAURIC Cédric | Citroën Saxo VTS | A | 2 | 03:22.565 | 00:00.247 | 01:06.647 |
| 92 | 157 | VEZOLLES Claude | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:23.073 | 00:00.508 | 01:07.155 |
| 93 | 149 | TEYSSIER Frédéric | Peugeot 206 XS | A | 2 | 03:23.770 | 00:00.697 | 01:07.852 |
| 94 | 177 | JANEL Pascal | Alpine A290 | F-RCe | eRally5 | 03:24.207 | 00:00.437 | 01:08.289 |
| 95 | 170 | NEULAT Alexandre | Honda Civic Type R | N | 3 | 03:25.274 | 00:01.067 | 01:09.356 |
| 96 | 176 | RIDEL Denis | Alpine A290 | F-RCe | eRally5 | 03:25.672 | 00:00.398 | 01:09.754 |
| 97 | 119 | OTTAVI Marie | Peugeot RCZ Cup Endurance | GTTS | 2 | 03:25.939 | 00:00.267 | 01:10.021 |
| 98 | 155 | DUMAS René | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:26.826 | 00:00.887 | 01:10.908 |
| 99 | 172 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 03:27.331 | 00:00.505 | 01:11.413 |
| 100 | 123 | LAFONT Jean-Jacques | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 4 | 03:27.502 | 00:00.171 | 01:11.584 |
| 101 | 143 | FAYET Guillaume | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:27.882 | 00:00.380 | 01:11.964 |
| 102 | 134 | PAULAT Jean-Michel | Porsche Cayman S | GT | 2 | 03:28.108 | 00:00.226 | 01:12.190 |
| 103 | 169 | PERRET Lucas | Renault Mégane Cup | F2 | 3 | 03:28.172 | 00:00.064 | 01:12.254 |
| 104 | 158 | FERRER Xavier | Honda Civic EK4 | N | 2 | 03:28.960 | 00:00.788 | 01:13.042 |
| 105 | 148 | MEJEAN Loïc | Citroën Saxo | A | 2 | 03:30.308 | 00:01.348 | 01:14.390 |
| 106 | 132 | CAMPISANO Jean-Pierre | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 03:31.109 | 00:00.801 | 01:15.191 |
| 107 | 173 | ROY Jeyson | Citroën Saxo | N | 2 | 03:34.747 | 00:03.638 | 01:18.829 |
| 108 | 163 | PRADEILLES Christophe | Citroën AX GTI | FN | 1 | 03:39.206 | 00:04.459 | 01:23.288 |
| 109 | 168 | PLANTIER Guillem | Peugeot 206 | F2 | 3 | 03:39.471 | 00:00.265 | 01:23.553 |
| 110 | 159 | RICARD Kévin | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 03:45.293 | 00:05.822 | 01:29.375 |
| 111 | 181 | DE PIERO Charly | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:46.491 | 00:01.198 | 01:30.573 |
| 112 | 174 | BUTTAFOGHI Dominique | Peugeot 106 | F2 | 1 | 03:47.668 | 00:01.177 | 01:31.750 |
| 113 | 180 | DALMASSO Emilie | Peugeot 208 GTI | F2 | 2 | 04:11.580 | 00:23.912 | 01:55.662 |
| 1 |
![]() Nova Proto NP-01
|
04:31:690 |
| 2 |
Revolt 3P0
|
04:32:583 |
| 3 |
Nova-Proto NP-01
|
04:34:978 |
| 1 |
![]() Porsche 992 GT3 Cup
|
05:29:510 |
| 2 |
Porsche 991 GT3 Cup
|
05:32.954 |
| 3 |
Léon Supercopa MK3
|
05:41:829 |

Frédéric Rossel :
La Course de Côte de Saint-Jean-du-Gard - Col Saint Pierre donnera le coup d'envoi de la Coupe d'Europe de la Montagne. Une opportunité pour les animateurs de notre championnat national de se confronter aux montagnards européens sur un tracé légendaire qui fête en 2024 sa 50ème édition.
Conçu pour la Course de Côte, le Col Saint Pierre accueille depuis plus de 40 ans l’élite de la discipline. Théâtre de magnifiques confrontations, l’épreuve fait l’unanimité auprès des pilotes et suscite l’engouement d’un public toujours fidèle. Cette année encore, j’aurai à cœur, comme l’ont fait mes prédécesseurs, de faire de cette manifestation d'exception un événement inoubliable.

Eric Michon :
J’ai souvent entendu dire que le Mont Ventoux était le géant de Provence, le Col Saint-Pierre est lui le géant des Cévennes… La première manche du Championnat d’Europe de la discipline est un circuit mythique et atypique, tracé en pleine montagne… Une première partie technique où il est temps de freiner pour le premier droite avant de passer "le chaudron de l’épingle", "Teule" en est le virage clé avant les escaliers de la source… Nous arrivons à la seconde partie pour les gros cœurs dont le point clé est le fameux belvédère et une arrivée désormais au virage des pilotes ou les spectateurs avertis se retrouvent en nombre.